吴桥县2020年疫情期间企业用工信息发布 | ||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业或岗位要求 | 薪资待遇 | |
1 | 沧州创米网络科技有限公司 | AI数据标准员 | 若干 | 不限 | 19-28岁 | 大专及以上 | 计算机操作熟练 | 1800+绩效+全勤 |
采集员 | 若干 | 不限 | 19-28岁 | 大专及以上 | 计算机操作熟练 | 1800+绩效+全勤 | ||
2 | 吴桥县海拓塑胶制品经销处 | 网络推销员 | 2 | 女 | 不限 | 大专,中专 | 英语专业优先,计算机操作熟练 | 1800-2000 |
3 | 众心大药房 | 店员 | 若干 | 不限 | 38岁以下 | 医学,药学,电脑操作熟练者优先 | 1500-3000 | |
4 | 河北华侨减速机有限公司 | 车工,磨工 | 3-5人 | 不限 | 50岁以下 | 熟练操作工 | 面谈 | |
5 | 河北艺能锅炉有限公司 | 喷漆工 | 1 | 男 | 30-35岁 | 敬业,吃苦耐劳,熟练工优先 | 5000以上 | |
6 | 河北保尔科技发展有限公司 | 电焊工 | 3-5人 | 熟练操作工 | 面谈 | |||
镗工 | 3 | 熟练操作工 | 面谈 | |||||
内勤 | 3 | 37岁以下 | 电脑基本操作熟练,会开车者优先 | 面谈 | ||||
库管 | 1 | 45岁以下 | 电脑基本操作熟练 | 面谈 | ||||
7 | 吴桥盈丰钢结构铸钢件制造有限公司 | 车间、技术、质检 | 10 | 中专及以上 | 有操作经验者优先录用 | 面谈 | ||
电脑制图技术人员 | 10 | 专业对口,有操作经验者优先录用 | 面谈 | |||||
企业生产、技术、质检后备干部 | 10 | 有操作经验 | 面谈 | |||||
造型工、冶炼工、电焊工、清砂打磨工、吊车工 | 若干 | 有操作经验 | 面谈 | |||||
8 | 沧州高姿美容用品有限公司 | 岗位员工 | 20 | 女 | 40以下 | 手工操作,计件工资制 | 3500+提成 | |
生产管理 | 2 | 女 | 高中及以上 | 有生产岗位管理经验,熟悉办公软件操作 | 面议 | |||
9 | 吴桥县华锋五金工具有限责任公司 | 普通工人 | 10 | 女 | 45岁以下 | 不限 | 3000左右,熟练工4000 | |
男 | 50岁以下 | 不限 | 3000左右,熟练工4000 | |||||
10 | 艾格瑞(中国)有限公司 | 数控铣床操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 面议 | |
操作工 | 20 | 男 | 45岁以下 | 不限 | 面议 | |||
操作工 | 10 | 女 | 45岁以下 | 不限 | 面议 | |||
11 | 友合家具建材城 | 销售经理 | 3 | 3000-10000 | ||||
家装设计师 | 5 | 5000-10000 | ||||||
销售经营 | 10 | 3000-10000 | ||||||
业务经理 | 5 | 底薪+提成 | ||||||
水工 | 10 | 5000-10000 | ||||||
普工 | 10 | 4000-8000 | ||||||
12 | 沧州明煦养老服务中心 | 经理 | 1 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 |
呼叫员 | 6 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
会计 | 1 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
业务员 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
内勤 | 2 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
13 | 河北豪施泵业有限公司 | 车工 | 3 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | |
库管 | 1 | 女 | 50岁以下 | 不限 | 已婚女性,会电脑 | 面议 | ||
电焊工 | 2 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | |||
壮工 | 3 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | |||
14 | 吴桥县飞扬家具公司 | 业务内勤 | 1 | 不限 | 30岁左右 | 中专以上 | 面议 | |
库管 | 1 | 不限 | 30岁左右 | 中专以上 | 面议 | |||
销售员 | 3 | 不限 | 30岁以内 | 中专以上 | 面议 | |||
导购员 | 5 | 不限 | 30岁以内 | 不限 | 面议 | |||
15 | 吴桥丰耀杂技魔术道具有限公司 | 电焊工 | 4 | 男 | 40-55岁 | 不限 | 面议 | |
车工 | 2 | 男 | 40-55岁 | 不限 | 面议 | |||
电工 | 1 | 男 | 40-55岁 | 不限 | 面议 | |||
16 | 沧州市三进电子有限公司 | 生产操作工 | 50 | 不限 | 16到45岁 | 不限 | 3000-4000 | |
17 | 沧州艾斯克粉末制造有限公司 | 销售人员 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上 | 2500+提成+五险 | |
18 | 河北优路流体动力科技有限公司 | 会计 | 2 | 25-40岁 | 大专 以上 | 有会计证,或三年以上工作经验 | 2800起 | |
行政人员 | 1 | 高中及以上 | 熟悉电脑操作,热情大方沟通能力强 | 3000元左右,试用期一个月后交养老保险 | ||||
车间工人 | 若干 | 女 | 40岁以下 | 2100-3000元 | ||||
车间技术工(编织工、缠绕工、挤出工、轧胶工) | 数名 | 男 | 45岁以下 | 能吃苦耐劳 | 5000-8000元 | |||
质检员 | 若干 | 不限 | 35岁以下 | 高中及以上 | 3000元以上 | |||
库管 | 1 | 女 | 35岁以下 | 高中及以上 | 熟悉电脑操作 | 3000元左右,试用期一个月后交养老保险 | ||
技术研发人员 | 若干 | 35岁以下 | 橡胶相关专业应届毕业生 | 面议 | ||||
技术文员 | 1 | 女 | 35岁以下 | 高中及以上 | 熟悉电脑操作 | 3000元左右,试用期一个月后交养老保险 | ||
19 | 北京八维教育集团 | 专业人才 | 不限 | 不限 | 不限 | 有岗前培训,有志青年均可报名 | 面议 | |
20 | 吴桥瑞波漂白剂有限公司 | 资料员 | 2 | 大专及以上 | 电脑基本操作 | 2000-3000 | ||
化验员 | 1 | 高中以上 | 2000-3000 | |||||
化工 | 3 | 大专以上 | 有仪表证、安全证、氯化证优先 | 3000-7000 | ||||
联系电话:0317-7342611 7270805 吴桥县人力资源和社会保障局人力资源市场 |