吴桥县隆泰职业技能培训学校
2019年第12期育婴员培训、鉴定补贴名单
公 示
吴桥县隆泰职业技能培训学校,2019年12育婴员培训时间:2019-09-05至2019-10-26。培训、鉴定人数各15人。于2020年5月21日将申请职业培训补贴人员名册和申请职业鉴定补贴人员名册,上传于“吴桥县人力资源网”进行公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0317-7270811(上午:8:30-12:00)
(下午:13:30-17:30)
2020年5月21日
申请职业培训补贴人员名册(培训机构) | |||||||||
姓名 | 就业创业证号码 | 培训时间 | 课时数 | 培训补贴金额(元) | 期次 | 就业去向 | 职业资格证书号 | 审核标记 | 经办日期 |
祝爱霞 | 1309280019000766 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500278 | 已审核 | 2020-03-24 |
周玲玲 | 1309280019000774 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500277 | 已审核 | 2020-03-24 |
赵俊丽 | 1309280018000880 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500276 | 已审核 | 2020-03-24 |
张彦彦 | 1309280019000764 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500275 | 已审核 | 2020-03-24 |
尹玉联 | 1309280019000756 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500274 | 已审核 | 2020-03-24 |
王和稳 | 1309280019000755 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500273 | 已审核 | 2020-03-24 |
任旺 | 1309280019000757 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500272 | 已审核 | 2020-03-24 |
刘钦艺 | 1309280019000709 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500271 | 已审核 | 2020-03-24 |
刘坤玲 | 1309280019000702 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500270 | 已审核 | 2020-03-24 |
刘会敏 | 1309280019000680 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500269 | 已审核 | 2020-03-24 |
纪艳 | 1309280019000759 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500268 | 已审核 | 2020-03-24 |
韩春红 | 1309280012003448 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500267 | 已审核 | 2020-03-24 |
郭金玲 | 1309280019000772 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500266 | 已审核 | 2020-03-24 |
陈玲 | 1309280019000716 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500265 | 已审核 | 2020-03-24 |
蔡春红 | 1309280019000758 | 2019-10-26 | 255 | 1224 | 12 | 灵活就业 | 2004100000500264 | 已审核 | 2020-03-24 |
申请职业技能鉴定补贴人员名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 期次 | 职业资格证书号 | 鉴定时间 | 鉴定工种 |
鉴定 等级 |
1 | 蔡春红 | 女 | 37 | 12 | 2004100000500264 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
2 | 陈玲 | 女 | 46 | 12 | 2004100000500265 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
3 | 郭金玲 | 女 | 34 | 12 | 2004100000500266 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
4 | 韩春红 | 女 | 50 | 12 | 2004100000500267 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
5 | 纪艳 | 女 | 38 | 12 | 2004100000500268 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
6 | 刘会敏 | 女 | 47 | 12 | 2004100000500269 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
7 | 刘坤玲 | 女 | 49 | 12 | 2004100000500270 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
8 | 刘钦艺 | 女 | 29 | 12 | 2004100000500271 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
9 | 任旺 | 女 | 39 | 12 | 2004100000500272 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
10 | 王和稳 | 女 | 37 | 12 | 2004100000500273 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
11 | 尹玉联 | 女 | 40 | 12 | 2004100000500274 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
12 | 张彦彦 | 女 | 42 | 12 | 2004100000500275 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
13 | 赵俊丽 | 女 | 38 | 12 | 2004100000500276 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
14 | 周玲玲 | 女 | 34 | 12 | 2004100000500277 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |
15 | 祝爱霞 | 女 | 37 | 12 | 2004100000500278 | 2019/11/15 | 育婴员 | 五级 |