2020年第二、三季度创业担保贷款贴息
       
序号 姓名 贴息期间 贴息金额
1 宋方涛 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
2 徐世康 2020.03.21.-2020.06.20. 287.50
3 贾晓禹 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
4 许月迎 2020.03.21.-2020.06.20. 287.50
5 宁昊 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
6 崔立双 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
7 王金成 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
8 唐艳霞 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
9 李振东 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
10   2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
11 王国邦 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
12 徐俊娥 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
13 崔海涛 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
14   2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
15 崔宁宁 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
16 张增文 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
17 纪振刚 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
18 樊俊贞 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
19   2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
20 李文涛 2020.03.21.-2020.06.20. 287.50
21 刘朋 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
22 于小萌 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
23 宋磊 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
24 王国辉 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
25 魏建华 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
26 苏建庆 2020.03.21.-2020.06.20. 575.00
27   2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
28 赵建河 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
29 梁云松 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
30 梁桂凤 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
31 樊郭政 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
32   2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
33 闫贵桐 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
34 程海峰 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
35 杨海林 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
36 范连新 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
37 邢浦刚 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
38 于爱新 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
39 王海龙 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
40   2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
41 纪会霞 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
42 温俊猛 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
43 于永新 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
44 张兴育 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
45 王朝晖 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
46 翟玉国 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
47 王玉福 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
48 李连军 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
49 王铁根 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
50 王仁久 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
51 祝书会 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
52 张建群 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
53 马彦美 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
54 葛振华 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
55 孙海川 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
56 王献青 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
57 陈占国 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
58 杨铁生 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
59 周立功 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
60 王东升 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
61 陈锋 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
62 齐磊 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
63 邵立臣 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
64 吴三宝 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
65 姜春雷 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
66 徐瑞 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
67 梁志勇 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
68 任立霞 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
69 崔占文 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
70 张召霞 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
71 张向民 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
72 靳梦莹 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
73 陈淑贞 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
74 陈杰 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
75 赵金霞 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
76 王国立 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
77 徐占强 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
78 战冰 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
79 刘四静 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
80 郝志娟 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
81 杨蕾 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
82 周长江 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
83 马宁 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
84 梁元冲 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
85 封洪清 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
86 张海玲 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
87 季倩倩 2020.03.21.-2020.04.30. 1153.13
88 牟新兵 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
89 郭金玉 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
90 黄建康 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
91 陈芝良 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
92 季宁宁 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
93 刘敏 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
94 张吉凯 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00
95 陈雷 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
96 陶晓阳 2020.03.21.-2020.06.20. 862.50
97 刘立刚 2020.03.21.-2020.04.30. 768.75
98 张国庆 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
99 齐守锋 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
100 王树军 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
101 崔立营 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
102 王玉臣 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
103 徐国明 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50
104 林建立 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00 
105 王峰 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00 
106 王强 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
107 郑春燕 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
108 周永梅 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
109 赵长甫 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
110 王利霞 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
111 李福新 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00 
112 郑晓宇 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
113 王斌 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
114 孙占丽 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
115 刘金刚 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
116 李海亮 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
117 王其军 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
118 曲玲玲 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
119 崔利敏 2020.03.21.-2020.06.20. 1725.00 
120 李卫卫 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
121 王利君 2020.03.21.-2020.06.20. 2587.50 
122 宋方涛 2020.03.21.-2020.07.06. 100.00
123 徐世康 2020.03.21.-2020.07.06. 50.00
124 贾晓禹 2020.03.21.-2020.07.06. 100.00
125 许月迎 2020.03.21.-2020.07.06. 50.00
126 宁昊 2020.03.21.-2020.07.06. 100.00
127 崔立双 2020.03.21.-2020.07.06. 100.00
128 王金成 2020.03.21.-2020.07.06. 100.00
129 唐艳霞 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
130 李振东 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
131   2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
132 王国邦 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
133 徐俊娥 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
134 崔海涛 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
135   2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
136 崔宁宁 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
137 张增文 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
138 纪振刚 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
139 樊俊贞 2020.03.21.-2020.08.04. 281.25
140   2020.03.21.-2020.08.07. 300.00
141   2020.03.21.-2020.07.30. 750.00
142 赵建河 2020.03.21.-2020.07.30. 750.00
143 梁云松 2020.03.21.-2020.07.30. 750.00
144 梁桂凤 2020.03.21.-2020.07.30. 750.00
145 樊郭政 2020.03.21.-2020.07.30. 375.00
146   2020.03.21.-2020.07.30. 375.00
147 闫贵桐 2020.03.21.-2020.07.30. 375.00
148 程海峰 2020.03.21.-2020.07.30. 375.00
149 杨海林 2020.03.21.-2020.07.30. 375.00
150 范连新 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
151 邢浦刚 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
152 于爱新 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
153 王海龙 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
154   2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
155 纪会霞 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
156 温俊猛 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
157 于永新 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
158 张兴育 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
159 王朝晖 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
160 翟玉国 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
161 王玉福 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
162 李连军 2020.03.21.-2020.08.01. 787.50
163 王铁根 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
164 王仁久 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
165 祝书会 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
166 张建群 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
167 马彦美 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
168 葛振华 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
169 孙海川 2020.03.21.-2020.08.01. 393.75
       
       
小微企业贷款贴息
序号 企业名称 贴息期间  贴息金额
1 河北富宸食品有限公司 2019.12.21.-2020.06.20. 18173.59