吴桥县隆泰职业技能培训学校

2019年第13期育婴员、第7期保育员

培训、鉴定补贴名单

 

 

     吴桥县隆泰职业技能培训学校,2019年13育婴员培训时间:2019-11-20至2019-12-21。培训人数12人、鉴定人数11人。2019年7期保育员培训时间:2019-10-16至2019-11-16。培训人数15人、鉴定人数13人于2020年9月9日将申请职业培训补贴人员名册和申请职业鉴定补贴人员名册,上传于“吴桥县人力资源网”进行公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反映。

 

监督电话:0317-7270811(上午:8:30-12:00)

                                        (下午:13:30-17:30)

 

 

                            2020年9月10日

申请职业培训补贴人员名册(培训机构)
序号 姓名

就失业登记证号 登记失业
(求职)时间
培训时间

职业资格证书号 补贴金额
1 姜健美 33 1309280019000915 2019-10-11 2019-11-16 255 2004100000501142 1224.00 7
2 焦洋洋 20 1309280019000902 2019-10-08 2019-11-16 255 2004100000501143 1224.00 7
3 孔莉莉 27 1309280019000849 2019-09-20 2019-11-16 255 2004100000501144 1224.00 7
4 李金梅 34 1309280016001350 2016-11-07 2019-11-16 255 2004100000501145 1224.00 7
5 李全来 42 1309280019000916 2019-10-11 2019-11-16 255 2004100000501148 1224.00 7
6 孟凡娜 34 1309280016001552 2020-06-01 2019-11-16 255 2004100000501149 1224.00 7
7 牟晓霞 35 1309280019000906 2019-10-10 2019-11-16 255 2004100000501150 1224.00 7
8 许敏 33 1309280016001504 2016-11-30 2019-11-16 255 2004100000501151 1224.00 7
9 牟瑞莲 33 1309280019000977 2019-11-11 2019-12-21 255 2004100000501157 1224.00 13
10 陈海艳 35 1309280018000591 2018-07-03 2019-11-16 255 2004100000501138 1224.00 7
11 王庆文 42 1309280019000976 2019-11-11 2019-12-21 255 2004100000501161 1224.00 13
12 赵国华 47 1309280018000091 2018-01-29 2019-12-21 255 2004100000501163 1224.00 13
13 李静 41 1309280019000798 2019-09-09 2019-11-16 255 2004100000501146 1224.00 7
14 李俊霞 38 1309280019000799 2019-09-09 2019-11-16 255 2004100000501147 1224.00 7
15 张学萌 30 1309280019000796 2019-09-06 2019-11-16 255 2004100000501152 1224.00 7
16 邓冬敏 36 1309280019000965 2019-11-06 2019-12-21 255 2004100000501153 1224.00 13
17 董志然 48 1309280019000963 2019-11-01 2019-12-21 255 2004100000501154 1224.00 13
18 简桂清 50 1309280019000992 2019-11-15 2019-12-21 255 2004100000501155 1224.00 13
19 李桂芳 44 1309280019000975 2019-11-11 2019-12-21 255 2004100000501156 1224.00 13
20 潘瑞坤 47 1309280019000939 2019-10-29 2019-12-21 255 2004100000501158 1224.00 13
21 杨文红 48 1309280019000940 2019-10-29 2019-12-21 255 2004100000501162 1224.00 13
22 陈金兰 39 1309280019000825 2019-09-09 2019-11-16 255 2004100000501139 1224.00 7
23 陈淑华 46 1309280019000777 2019-09-02 2019-11-16 255 2004100000501140 1224.00 7
24 崔合喜 33 1309280019000918 2019-10-11 2019-11-16 255 2004100000501141 1224.00 7
25 田秋香 38 1309280019000987 2019-11-13 2019-12-21 255 2004100000501159 1224.00 13
26 王立荣 32 1309280019000988 2019-11-13 2019-12-21 255 2004100000501160 1224.00 13
27 郑敬敬 31 1309280019000986 2019-11-13 2019-12-21 255 2004100000501164 1224.00 13
                     
                     
                     
申请职业技能鉴定补贴人员名册    
序号 姓名 性别 年龄 期次 职业资格证书号 鉴定时间 鉴定工种 鉴定等级    
   
1 陈淑华 46 7 2004100000501140 2020-01-13 保育员 五级    
2 陈金兰 39 7 2004100000501139 2020-01-13 保育员 五级    
3 崔合喜 33 7 2004100000501141 2020-01-13 保育员 五级    
4 姜健美 33 7 2004100000501142 2020-01-13 保育员 五级    
5 焦洋洋 20 7 2004100000501143 2020-01-13 保育员 五级    
6 孔莉莉 27 7 2004100000501144 2020-01-13 保育员 五级    
7 李静 41 7 2004100000501146 2020-01-13 保育员 五级    
8 李俊霞 38 7 2004100000501147 2020-01-13 保育员 五级    
9 李全来 42 7 2004100000501148 2020-01-13 保育员 五级    
10 孟凡娜 34 7 2004100000501149 2020-01-13 保育员 五级    
11 牟晓霞 35 7 2004100000501150 2020-01-13 保育员 五级    
12 许敏 33 7 2004100000501151 2020-01-13 保育员 五级    
13 张学萌 30 7 2004100000501152 2020-01-13 保育员 五级    
14 邓冬敏 36 13 2004100000501153 2020-01-13 育婴员 五级    
15 董志然 48 13 2004100000501154 2020-01-13 育婴员 五级    
16 简桂清 50 13 2004100000501155 2020-01-13 育婴员 五级    
17 李桂芳 44 13 2004100000501156 2020-01-13 育婴员 五级    
18 牟瑞莲 33 13 2004100000501157 2020-01-13 育婴员 五级    
19 潘瑞坤 47 13 2004100000501158 2020-01-13 育婴员 五级    
20 田秋香 38 13 2004100000501159 2020-01-13 育婴员 五级    
21 王立荣 32 13 2004100000501160 2020-01-13 育婴员 五级    
22 王庆文 42 13 2004100000501161 2020-01-13 育婴员 五级    
23 杨文红 48 13 2004100000501162 2020-01-13 育婴员 五级    
24 郑敬敬 31 13 2004100000501164 2020-01-13 育婴员 五级