吴桥县2020年企业用工信息发布 | ||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 岗位名称 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业或岗位要求 | 薪金待遇 |
1 | 吴桥瑞波漂白剂有限公司 | 资料员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 电脑基本操作 | 2000-3000 |
化验员 | 1 | 不限 | 不限 | 高中以上 | 2000-3000 | |||
化工 | 3 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 有仪表证、安全证、氯化证优先 | 3000-7000 | ||
2 | 吴桥景博玻璃制品有限公司 | 统计 | 1 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
1、中专及以上学历,统计、财会专业优先; 2、熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 |
会计 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
1、中专及以上学历,财务会计等相关专业; 2、熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
审计员 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
1、中专及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
文员 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
1、中专及以上学历; 2、熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
仓管员 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
1、中专及以上学历; 2、熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
工艺员 | 3 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
质检员 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 |
熟练应用Word、Excel等办公软件。 |
基本工资+考核工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | ||
贴花女工 | 60 | 女 | 45周岁以下 | 45周岁以下,身体健康,常白班 | 计件工资+全勤奖+工龄补助+前四个月补贴(首月30元/天,第2个月25元/天,第3个月20元/天,第4个月15元/天) | |||
包装女工 | 20 | 女 | 50周岁以下 | 50周岁以下,身体健康,三班倒 | 计件工资+全勤奖+工龄补助 | |||
印刷机 主操作 |
3 | 35周岁以下 | 中专及以上 | 身体健康,机械、机电专业优先; | 计件工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | |||
印刷机学员 | 3 | 30周岁以下 | 中专及以上 | 身体健康,机械、机电专业优先; | 岗位工资+全勤奖+学历补贴+工龄补贴,实习期满缴纳五险 | |||
3 | 沧州宏宇石油机械有限公司 | 普车工、镗工、数控工、电焊工 | 不限 | 50岁以下 | 身体健康、相关操作经验 | 4500以上 | ||
4 | 河北帅丰金属制品有限公司 | 现场工程师 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 大专 以上 | 具有工科技术背景或工作经历,身体健康,品学兼优,最好男性 | 待遇面谈,转正后交社保 |
办公室人员 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 中专 以上 | 具有两年以上办公室工作经验,熟练计算机,身体健康,品学兼优 | |||
5 | 沧州明煦养老服务中心 | 经理 | 1 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 |
呼叫员 | 6 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
会计 | 1 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
业务员 | 不限 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
内勤 | 2 | 不限 | 20-40岁 | 大专以上 | 熟悉电脑,沟通能力强,会开车优先 | 基本工资1500+绩效+保险 | ||
6 | 吴桥县开心人大药店 | 营业员 | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 2000+提成 |
7 | 沧州市丽美电子有限公司 | 生产操作工 | 50 | 不限 | 16到45岁 | 不限 | 无特殊要求 | 3000-4000 |
8 | 沧州市三进电子有限公司 | 生产操作工 | 50 | 不限 | 16到45岁 | 不限 | 无特殊要求 | 3000-4000 |
9 | 河北忠农肥业有限公司 | 工人 | 6 | 男 | 20-60岁 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 |
10 | 吴桥精益汽车配件有限责任公司 | 加工中心操作工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 |
铸造大炉工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 | ||
数控车工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 | ||
冲压工 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 | ||
机械加工质检员 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 | ||
机械制图、工业设计技术人员 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 面议 | ||
电工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有证优先 | 面议 | ||
联系电话:0317- 7270805 吴桥县人力资源和社会保障局人力资源市场 |