2020年企业招聘大中专毕业生岗位需求汇总 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 用工数量 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 待遇 |
1 | 吴桥县华锋五金工具有限责任公司 | 业务员(对外贸易) | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专以上 | 外贸专业 | 面谈 |
技术员 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专以上 | 机械制造 | 面谈 | ||
2 | 沧州巨祥减速机有限公司 | 机械制图员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 机械设计专业,能看懂图纸,会相关软件 | 4000-6000元 |
3 | 吴桥县恒远机电设备厂 | 电气工程师 | 4 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 机电一体化 | 4000-5000 |
机械工程师 | 2 | 男 | 45岁以下 | 大专以上 | 机械 | 4000-5000 | ||
4 | 吴桥景博玻璃制品有限公司 | 制瓶车间检货工 | 10 | 女 | 35岁以下 | 不限 | 不限 | 2400-2700 |
煤气炉操作工 | 5 | 男 | 45岁以下 | 不限 | 不限 | 2600-2800 | ||
会计 | 1 | 女 | 35岁以下 | 大专以上 | 会计 | 2400 | ||
5 | 吴桥生物发电有限公司 | 计量员 | 1 | 女 | 35岁以下 | 大专以上 | 计算机专业,理工类三年以上经验 | 面谈 ,五险,年终奖 |
6 | 吴桥空压机有限公司 | 机电工程专业 | 3 | 不限 | 40以下 | 大专以上 | 机电专业 | 4000-5000 |
电焊工 | 10 | 男 | 45以下 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | ||
网络主管 | 2 | 不限 | 40以下 | 高中以上 | 计算机 | 2000-3000 | ||
7 | 河北海恩橡塑颗粒技术人员 | 橡胶技术人员 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 3500以上 |
超高分子 橡塑颗粒技术人员 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 3500以上 | ||
普工 车床工 | 3 | 男 | 45以内 | 高中以上 | 不限 | 4000以上 | ||
会计 | 1 | 女 | 45以内 | 大专以上 | 有丰富会计经验 | 3000以上 | ||
8 | 河北艺能锅炉有限责任公司 | 设计,研发人员 | 2 | 男 | 25-45 | 本科 | 热能,自动化,锅炉 | 面议 |
电焊工 | 10 | 男 | 20-35 | 高中 | 不限 | |||
9 | 吴桥县丰耀杂技魔术道具有限公司 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 会计专业 | 2300-3000 |
文员 | 1 | 女 | 不限 | 大专 | 文科,计算机专业均可 | 2300-3000 | ||
机械自动化,电工 | 2 | 男 | 不限 | 大专 | 机电机械专业 | 4000-4500 | ||
电焊工 | 3 | 男 | 不限 | 中专及以上 | 不限 | 3800-4500 | ||
10 | 河北德迈传动机械有限公司 | 技术工程师 | 5 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 机电一体化 | 4500+五险 |
装配人员 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 5000+五险 | ||
数控车床操作员 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 有工作经验 | 5000+五险 | ||
质检员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 会使用测量仪器 | 4500+五险 | ||
机械制图员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 机电一体化专业,会使用软件 | 4500+五险 | ||
11 | 河北志远减速机械有限公司 | 机械制图工程师 | 10 | 不限 | 25-45 | 专科以上 | 机械专业毕业生 | 年薪面议 三险 |
质检员 | 5 | 不限 | 25-40 | 高中以上 |
能看懂加工图纸 , 会使用工卡量具 |
3000以上 三险 | ||
销售内勤 | 2 | 女 | 20-35 | 高中以上 | 电脑基本操作 | 3000以上 三险 | ||
销售业务员 | 5 | 男 | 25-35 | 专科以上 | 基础营销知识 | 5000+提成,三险 | ||
数控编程人员 | 3 | 不限 | 25-40 | 高中以上 | 机械专业基础知识 | 4500+三险 | ||
12 | 河北富宸食品有限公司 | 库管 | 2 | 不限 | 20-50 | 高中以上 | 不限 | 2300-3000 |
业务员 | 5 | 不限 | 20-51 | 高中以上 | 不限 | 3000+提成 | ||
统计 | 2 | 不限 | 20-52 | 高中以上 | 不限 | 2300-3000 | ||
车间工人 | 不限 | 不限 | 20-53 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | ||
人力资源 | 1 | 女 | 20-35 | 大专以上 | 人力资源 | 2300-3000 | ||
13 | 吴桥精益汽车配件有限公司 | 会计 | 1 | 女 | 25-35 | 大专 | 会计专业 | 面谈 |
文秘 | 1 | 女 | 25-35 | 大专 | 文科 | |||
技术员 | 1 | 男 | 25-35 | 大专 | 设计专业,有工作经历 | |||
普工A | 10 | 男 | 25-50 | 不限 | 不限 | |||
普工B | 5 | 女 | 18-40 | 不限 | 避险 | |||
14 | 河北保尔科技发展有限公司 | 技术 绘图人员 | 1 | 女 | 40岁以下 | 大专以上 | 机械专业,绘图 | 面谈 |
财务主管 | 1 | 女 | 50岁以下 | 大专以上 | 会计专业 | 3000以上 | ||
营销人员 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 中专以上 | 营销人员 | 3000以上 | ||
内勤 | 2 | 女 | 35岁以下 | 中专以上 | 电脑专业 | 3000以上 | ||
15 | 河北峰海印刷包装材料有限公司 | 业务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500+绩效 |
办公室文员 | 1 | 女 | 不限 | 大专 | 不限 | 2500-3000 | ||
会计 | 1 | 女 | 不限 | 大专 | 财会专业 | 3000 | ||
车间操作工 | 2 | 男 | 40以下 | 不限 | 不限 | 4500左右 | ||
16 | 罗洪克兹能源设备技术有限公司 | 调试工程师 | 3 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上 | 电气自动化,机电一体专业 | 4000-6000元 |
装配工 | 3 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | 不限 | 2000-4000 | ||
17 | 吴桥飞扬家具有限公司 | 业务员 区域经理 | 10 | 男 | 22-30 | 高中以上 | 善于沟通,吃苦耐劳 | 底薪+提成 |
商场导购员 | 6 | 女 | 22-35 | 不限 | 善于沟通,形象好 | 2000-6000 | ||
缝纫工,裁剪工 | 不限 | 不限 | 22-35 | 不限 | 吃苦耐劳 | 计件+工龄 | ||
销售内勤 | 2 | 女 | 22-35 | 高中以上 | 善于沟通,认真仔细 | 2000-4500 | ||
质检主管 | 1 | 不限 | 22-35 | 不限 | 工作认真,有主见 | 2000-3500 | ||
仓库主管 | 1 | 不限 | 22-35 | 不限 | 认真仔细 | 2000-3500 | ||
钉架工 | 5 | 男 | 22-40 | 不限 | 吃苦耐劳 | 3000-7000 | ||
包沙发工 | 3 | 男 | 22-35 | 不限 | 吃苦耐劳 | 3000-7000 | ||
学徒工 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 面谈 | ||
18 | 沧州市丽美电子有限公司 | 统计员 | 2 | 女 | 30-40岁 | 中专以上 | 基本电脑操作 | 3000-3500 |
设备维修员 | 2 | 男 | 30-45岁 | 中专以上 | 电工证,有维修工作经验 | |||
品质检验员 | 2 | 女 | 30-45岁 | 中专以上 | 责任心强,有电子工作经验 | |||
19 | 河北华侨减速机有限公司 | 制图 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 本科以上 | 计算机 | 面议 |
数控 | 1 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 不限 | |||
普工 | 5 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 不限 | |||
20 | 吴桥金鼎古籍印刷厂 | 装订女工 | 10 | 女 | 35岁以下 | 初中以上 | 不限 | 2800-3800 |
排版设计 | 5 | 不限 | 36岁以下 | 中专以上 | 计算机专业 | 3000-4500 | ||
印刷工 | 5 | 男 | 37岁以下 | 中专以上 | 机电一体化 | 4000-8000 | ||
网络管理 | 1 | 不限 | 38岁以下 | 大专以上 | 计算机 | 3000-5000 | ||
联系电话:0317-7270805 吴桥县人力资源和社会保障局人力资源市场 |