吴桥立德职业技术培训学校
2020年电工、焊工培训补贴名单
公示
吴桥立德职业技术培训学校,2020年电工培训时间:2020-11-02至2020-12-23。培训人数61人。2020年焊工培训时间:2020-10-30至2020-12-20。培训人数33人。于2021年03月08日将申请培训补贴人员名册上传于“吴桥县人力资源网”进行公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0317-7270806(上午:8:30-12:00)
(下午:13:30-17:30)
2021年03月08日
2020初级电工培训补贴申请花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 培训时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 期次 | 申请金额 |
1 | 刘志勇 | 男 | 53 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
2 | 马万成 | 男 | 57 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
3 | 郑克学 | 男 | 43 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
4 | 纪建方 | 男 | 43 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
5 | 陈利 | 男 | 46 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
6 | 侯春阳 | 男 | 34 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
7 | 徐延涛 | 男 | 53 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
8 | 陈罡 | 男 | 29 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
9 | 田磊 | 男 | 33 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
10 | 韩宝昌 | 男 | 36 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
11 | 孙国梁 | 男 | 26 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
12 | 王洪斌 | 男 | 44 | 2020年11月2日-2020年11月14日 | 104 | 是 | 5 | 2420 |
1 | 范立亮 | 男 | 52 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
2 | 张宝义 | 男 | 59 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
3 | 黄亮亮 | 男 | 32 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
4 | 杨强 | 男 | 55 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
5 | 张学增 | 男 | 39 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
6 | 王春来 | 男 | 39 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
7 | 王建彬 | 男 | 37 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
8 | 姜文贞 | 男 | 32 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
9 | 王卫庆 | 男 | 39 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
10 | 纪志刚 | 男 | 43 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
11 | 王国东 | 男 | 46 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
12 | 王相荣 | 女 | 52 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
13 | 范春义 | 男 | 40 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
14 | 谢向松 | 男 | 35 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
15 | 郭福旺 | 男 | 49 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
16 | 焦路路 | 男 | 29 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
17 | 焦金生 | 男 | 55 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
18 | 金朋 | 男 | 41 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
19 | 刘国鑫 | 男 | 31 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
20 | 王志勇 | 男 | 40 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
21 | 崔晓辉 | 男 | 45 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
22 | 蔡竞亚 | 男 | 33 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
23 | 卢伟 | 男 | 30 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
24 | 陈治国 | 男 | 44 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
25 | 邢志勇 | 男 | 47 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
26 | 于晓东 | 男 | 53 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
27 | 闫树帅 | 男 | 34 | 2020年11月24日-2020年12月6日 | 104 | 是 | 6 | 2420 |
1 | 王越洋 | 男 | 25 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
2 | 范长清 | 男 | 8 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
3 | 谢玉伏 | 男 | 52 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
4 | 谢宝文 | 男 | 49 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
5 | 常胜才 | 男 | 37 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
6 | 王建文 | 男 | 45 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
7 | 吕建华 | 男 | 55 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
8 | 王洪强 | 男 | 41 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
9 | 胡志强 | 男 | 49 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
10 | 杨庆治 | 男 | 43 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
11 | 刘国敏 | 女 | 46 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
12 | 安桂祎 | 男 | 30 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
13 | 安贵琦 | 男 | 17 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
14 | 肖遥 | 男 | 42 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
15 | 卢召 | 男 | 35 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
16 | 王春芬 | 女 | 42 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
17 | 吕彬彬 | 男 | 31 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
18 | 赵英喜 | 男 | 54 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
19 | 祝晓波 | 男 | 25 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
20 | 吴伟华 | 男 | 44 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
21 | 王海龙 | 男 | 32 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 | 2420 |
22 | 时辉 | 男 | 26 | 2020年12月11日--2020年12月23日 | 104 | 是 | 7 |
2420 |
2020初级焊工培训补贴申请花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 培训时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 期次 | 申请金额 |
1 | 马廷俊 | 男 | 53 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
2 | 杨强 | 男 | 55 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
3 | 田学成 | 男 | 37 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
4 | 李军政 | 男 | 45 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
5 | 王建彬 | 男 | 37 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
6 | 刘瑞兴 | 男 | 49 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
7 | 王雷 | 男 | 30 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
8 | 崔建强 | 男 | 29 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
9 | 许彦亭 | 男 | 55 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
10 | 马林 | 男 | 38 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
11 | 徐晓勇 | 男 | 31 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
12 | 李洪星 | 男 | 47 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
13 | 姜文贞 | 男 | 32 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
14 | 李爱辉 | 男 | 31 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
15 | 王卫庆 | 男 | 39 | 2020年10月30日-2020年11月11日 | 104 | 是 | 3 | 2420 |
1 | 高志强 | 男 | 25 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
2 | 徐延涛 | 男 | 34 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
3 | 闫帅 | 男 | 32 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
4 | 张磊 | 男 | 50 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
5 | 王学武 | 男 | 42 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
6 | 邢志勇 | 男 | 46 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
7 | 王国东 | 男 | 45 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
8 | 王志勇 | 男 | 39 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
9 | 范立亮 | 男 | 51 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
10 | 张国安 | 男 | 46 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
11 | 王春来 | 男 | 38 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
12 | 王志军 | 男 | 49 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
13 | 孙国梁 | 男 | 25 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
14 | 张建英 | 男 | 49 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
15 | 李宁 | 男 | 21 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
16 | 刘松 | 男 | 29 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
17 | 王国辉 | 男 | 42 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |
18 | 宁飞 | 男 | 36 | 2020年12月08日--2020年12月20日 | 104 | 是 | 4 | 2420 |