吴桥县2021年企业用工信息推介表 | ||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 岗位名称 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业或岗位要求 | 薪金待遇 |
1 | 沧州创米网络科技有限公司 | 合伙人 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | ||
人力资源管理 | 1 | 不限 | 19-28周岁 | 大专以上 | 五年以上人力资源管理经验;有责任心,工作积极主动。 | 2500-5000/月 | ||
AI数据标注员 | 20 | 不限 | 19-28周岁 | 大专及以上 | 计算机操作熟练者可放宽学历;具有良好的团队合作精神 | 1800+绩效+全勤 | ||
2 | 吴桥县海拓塑胶制品经销处 | 网络推销员 | 2 | 女 | 不限 | 大专,中专 | 英语专业优先,计算机操作熟练 | 1800-2000 |
3 | 河北富宸食品有限公司 | 车间工 | 若干 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 无特殊要求 | 4000-6000 |
操作工 | 若干 | 女 | 18-55岁 | 不限 | 无特殊要求 | 3000-5000 | ||
锅炉工 | 1 | 男 | 60岁以下 | 不限 | 值夜班看机器 | 1800-2000 | ||
值夜班人员 | 2 | 男 | 55岁以上 | 不限 | 值夜班装饲料 | 4000-5000 | ||
4 | 河北艺能锅炉有限公司 | 喷漆工 | 1 | 男 | 30-35岁 | 不限 | 敬业,吃苦耐劳,熟练工优先 | 5000以上 |
5 | 众心大药房 | 店员 | 若干 | 不限 | 38岁以下 | 不限 | 医学,药学,电脑操作熟练者优先 | 1500-3000 |
6 | 河北华侨减速机有限公司 | 车工 | 3-5人 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 熟练操作工 | 缴纳保险,工资面议 |
7 | 吴桥县天河橡塑制品有限公司 | 男工 | 7 | 男 | 25-45岁 | 不限 | 无特殊要求 | 面谈 |
8 | 河北保尔科技发展有限公司 | 电焊工 | 3-5人 | 不限 | 不限 | 不限 | 熟练操作工 | 面谈 |
镗工 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 熟练操作工 | 面谈 | ||
内勤 | 3 | 不限 | 37岁以下 | 不限 | 电脑基本操作熟练,会开车者优先 | 面谈 | ||
库管 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 电脑基本操作熟练 | 面谈 | ||
9 | 吴桥盈丰钢结构铸钢件制造有限公司 | 车间、技术、质检 | 10 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 有操作经验者优先录用 | 面谈 |
电脑制图技术人员 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业对口,有操作经验者优先录用 | 面谈 | ||
企业生产、技术、质检后备干部 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 有操作经验 | 面谈 | ||
造型工、冶炼工、电焊工、清砂打磨工、吊车工 | 若干 | 不限 | 不限 | 不限 | 有操作经验 | 面谈 | ||
10 | 友合家具建材城 | 销售经理 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 3000-10000 |
家装设计师 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 5000-10000 | ||
销售经营 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 3000-10000 | ||
业务经理 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 底薪+提成 | ||
水工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 5000-10000 | ||
普工 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 无特殊要求 | 4000-8000 | ||
联系电话:0317-7270805 吴桥县人力资源和社会保障局人力资源市场 |