吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2023年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午13:30-17:30)

 

 

附件:2023年11月公益性岗位社保申请明细表

      2023年11月公益性岗位补贴申请明细表

 

                                          

 

 

2023年12月01日

2023年公益性岗位11月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 侯杰翰 1309281998****5819 协理员 劳动监察大队 2023.11 1680
2 李君 1309281988****2122 协理员 劳动监察大队 2023.11 1680
3 齐瑶 1309281999****3223 协理员 劳动监察大队 2023.11 1680
4 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2023.11 1680
5 于立华 1329261981****5821 协理员 农保 2023.11 1680
6 薛泽瑞 1301811995****7924 协理员 农保 2023.11 1680
7 何东旭 1309281987****5848 协理员 农保 2023.11 1680
8 张萌 1309281997****0022 协理员 农保 2023.11 1680
9 王静 1329261976****2440 协理员 就业局 2023.11 1680
10 王绕月 3714221991****6727 协理员 就业局 2023.11 1680
11 杨志然 1309281986****3222 协理员 就业局 2023.11 1680
12 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业局 2023.11 1680
13 叶家宝 1309281997****0011 协理员 就业局 2023.11 1680
14 韩娟 1309281980****0022 协理员 就业局 2023.11 1680
15 张甜甜 1309281998****5844 协理员 就业局 2023.11 1680
16 赵文静 1309281998****2423 协理员 就业局 2023.11 1680
17 李萍 1329261980****4424 协理员 就业局 2023.11 1680
18 李娟 1309281978****0023 协理员 就业局 2023.11 1680
19 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业局 2023.11 1680
20 王海英 1309281978****0089 协理员 就业局 2023.11 1680
21 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业局 2023.11 1680
22 于丹 1309281989****0027 协理员 就业局 2023.11 1680
23 刘敏 1309281991****6523 协理员 就业局 2023.11 1680
24 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业局 2023.11 1680
25 杨俊华 1309281974****0022 协理员 就业局大厅 2023.11 1680
26 李柯颖 1309281998****0024 协理员 瑞坤基地 2023.11 1680
27 董晓菲 1309281993****0026 协理员 统计局 2023.11 1000
28 郝婷婷 1309281988****002X 协理员 统计局 2023.11 1000
29 陈士琦 1309281999****2468 协理员 统计局 2023.11 1000
30 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2023.11 1000
31 吴英华 1311271978****0943 协理员 社保所 2023.11 1680
32 王冉冉 1309281994****0028 协理员 社保所 2023.11 1680
33 李树梅 1329261976****2424 协理员 社保所 2023.11 1680
34 王雪 1309282000****5048 协理员 社保所 2023.11 1680
35 谢坤 1309281991****0047 协理员 社保所 2023.11 1680
36 王红彦 1329261975****3224 协理员 社保所 2023.11 1680
37 张慧敏 1308261997****1724 协理员 社保所 2023.11 1680
38 李梦涵 1309281991****0045 协理员 社保所 2023.11 1680
39 李辰 1309281989****0020 协理员 社保所 2023.11 1680
40 李静 1309281993****3221 协理员 社保所 2023.11 1680
41 赵岩 1309281985****0043 协理员 人社局财务室 2023.11 1680
42 李欣楠 1309282000****2426 协理员 人社局干部股 2023.11 1680
43 李晨光 1309281998****0014 协理员 人社局干部股 2023.11 1680
44 张晓颖 1309282000****004X 协理员 人社局专技股 2023.11 1680
45 王稳 1309282000****5849 协理员 人社局工资股 2023.11 1680
46 陈庆芝 1329261976****6549 协理员 人社局工资股 2023.11 1680
47 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2023.11 1680
48 何晓云 1329261979****4629 协理员 人社局信息中心 2023.11 1680
49 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2023.11 1680
50 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2023.11 1680
51 郭雯雯 1309281995****0025 协理员 人社局档案室 2023.11 1680
52 常海丽 1309281989****0020 协理员 人社局职建股 2023.11 1680
53 张海宁 1309281992****0023 协理员 人社局办公室 2023.11 1680
54 徐冬青 1309281976****0017 协理员 人社局(驻村) 2023.11 1680
55 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2023.11 1680
56 邢浦敏 1329261975****2920 协理员 医保局 2023.11 1300
57 谌月 1309281993****0049 协理员 医保局 2023.11 1300
58 刘媛媛 1309281993****5827 协理员 住建局 2023.11 400
59 王姣婕 1303221997****3526 协理员 文广旅 2023.11 1000
60 刘风岗 1329261966****0393 协理员 文广旅 2023.11 1680
61 梁平 1329261975****4627 协理员 文广旅 2023.11 1000
62 何艳梅 1309281974****0028 协理员 文广旅 2023.11 1000
63 于亚茹 1309281998****0048 协理员 人才市场 2023.11 1680
64 刘晴 1309282000****5026 协理员 人才市场 2023.11 1680
65 时琳琳 1309281981****0027 协理员 人才市场 2023.11 1680
66 李青青 1309281995****1727 协理员 农业局 2023.11 400
67 崔金泽 1309281999****0018 协理员 县医院 2023.11 1680
68 尚武东 1309281997****001X 协理员 县医院 2023.11 1680
69 焦梦真 1309281998****0022 协理员 县医院 2023.11 1680
70 李雅文 1309281996****5825 协理员 县医院 2023.11 1680
71 施胜楠 1309282000****002X 协理员 县医院 2023.11 1680
72 胡杏鑫 1309281982****0042 协理员 县医院 2023.11 1680
73 孙文龙 1309282000****0013 协理员 县医院 2023.11 1680
74 孙晓燕 1309811988****0640 协理员 工伤保险 2023.11 1680
75 闫晨瑜 1309281997****0025 协理员 工伤保险 2023.11 1680
76 武朝阳 1309281996****0030 协理员 工伤保险 2023.11 1680
77 范梦雅 1309281996****5823 协理员 二院 2023.11 1680
78 梁晓洁 1309281998****0028 协理员 二院 2023.11 1680
79 温嵛婷 1309281997****2429 协理员 二院 2023.11 1680
80 刘欣悦 1309281999****0029 协理员 二院 2023.11 1680
81 纪越颖 1309281997****5428 协理员 二院 2023.11 1680
82 王嘉欣 1309281999****002X 协理员 二院 2023.11 1680
83 纪瑜 1309281988****5423 协理员 二院 2023.11 1680
84 宋建达 1309281999****0018 协理员 二院 2023.11 1680
85 刘亚楠 1309281997****002X 协理员 二院 2023.11 1680
86 齐英新 1309281993****6928 协理员 二院 2023.11 1680
87 赵静 1309282000****5420 协理员 二院 2023.11 1680
88 王丽 1309281997****5829 协理员 二院 2023.11 1680
89 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2023.11 1680
90 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2023.11 1680
91 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2023.11 1680
92 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2023.11 1680
93 张慧文 1309282002****582X 协理员 铁城镇政府 2023.11 1680
94 吴明霞 1309282001****2421 协理员 工伤调查 2023.11 1680
95 张立雪 1309282001****6929 协理员 东宋门乡政府 2023.11 1680
96 陈鑫汝 1309282001****2427 协理员 铁城镇政府 2023.11 1680
97 权含笑 1309282002****322X 协理员 人社局职建股 2023.11 1680
98 徐佳彤 1309282002****0044 协理员 检察院 2023.11 1680
99 陈静 1309282002****5827 协理员 曹洼乡政府 2023.11 1680
100 于凯乐 1309281999****0019 协理员 自然资源和规划局 2023.11 1300
101 周媛 1329261974****4646 协理员 自然资源和规划局 2023.11 1300
102 杨永帅 1309281985****6913 协理员 梁集镇政府 2023.11 1680
103 杨涛 1309232001****3030 协理员 梁集镇政府 2023.11 1680
104 于金红 3714212001****196X 协理员 杨家寺乡政府 2023.11 1680
105 高宁 1309281997****0023 协理员 发改局 2023.11 400
106 李晓辰 1309281996****0720 协理员 发改局 2023.11 1000
107 孙娜娜 1309281994****0028 协理员 妇联 2023.11 400
108 卢国栋 1309281989****541X 协理员 残联 2023.11 400
109 孙佳薇 1309281999****0046 协理员 县社 2023.11 400
110 张士霞 1329261976****2440 协理员 县社 2023.11 400
111 孟凡新 1309281997****6910 协理员 县社 2023.11 400
112 王雪亮 1309281988****1011 协理员 县社 2023.11 400
113 于晓飞 1309281994****0047 协理员 统战部 2023.11 1000
114 王昕 1309281998****0046 协理员 审计局 2023.11 1000
115 李晗 1309282000****3721 协理员 科协 2023.11 400
116 刘娇娇 1309281998****502X 协理员 组织部 2023.11 1000
117 吴海涛 1309281988****0034 协理员 市政  2023.11 1300
118 石伟 1309232001****3019 协理员 市政  2023.11 1300
119 曹梦 3714021991****0927 协理员 市政  2023.11 1300
120 张钰倩 1309282000****0042 协理员 环保局 2023.11 400
121 王羽 1309281999****3221 协理员 工商联 2023.11 400
122 焦娜 1309281987****0086 协理员 融媒体中心 2023.11 1000
123 杨亚男 1309281998****242X 协理员 宣传部 2023.11 400
124 杨莹莹 1309281987****242X 协理员 房管所 2023.11 400
125 焦阳 1309281988****0035 协理员 房管所 2023.11 400
126 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2023.11 1000
127 宋世涛 1309282000****581X 协理员 劳动监察大队 2023.11 1680
128 刘以然 1309282000****0029 协理员 社保所 2023.11 1680
129 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2023.11 1680
130 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2023.11 1680
131 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2023.11 1680
132 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2023.11 1680
133 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2023.11 1680
134 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2023.11 1680
135 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2023.11 1680
136 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2023.11 1680
137 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2023.11 1680
138 高贵斌 1309281999****0014 协理员 二院 2023.11 1680
139 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2023.11 1680
140 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2023.11 1680
141 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2023.11 1680
142 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2023.11 1680
143 孟庆伟 1329261968****0378 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
144 范德政 1309281970****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
145 孙占岗 1309281974****0017 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
146 付卫卫 1329261983****132X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
147 赵福兰 1309281973****0021 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
148 崔秋兰 1309281979****002X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
149 高振强 1329261967****0374 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
150 李洪召 1329261967****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
151 刘丽丽 1329261978****242X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
152 孙春霞 1309281975****002X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
153 边迎迎 1329261977****3748 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
154 张润江 1329261966****0392 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
155 丁魁双 1329261977****5022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
156 付云强 1329261970****0039 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
157 张彦凤 1309281974****0021 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
158 陈月刚 1329261964****037X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
159 张志得 1309281967****0012 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
160 梁敏 1329261978****0022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
161 杜志刚 1309281968****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
162 赵迎春 1329261976****5827 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
163 韩会霞 1309281974****0023 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
164 王文岩 1329261968****4174 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
165 施玉山 1329261972****0379 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
166 杨立军 1309281970****0011 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
167 齐秋霞 1329261975****7721 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
168 杨福胜 1329261970****6536 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
169 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
170 吴松涛 132926196409120376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2023.11 200
171 翟秋梅 1309281975****1766 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
172 马万成 1329261964****0375 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
173 刘永霞 1329261976****2426 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
174 杨洪恩 1329261967****0398 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
175 王凤蕊 1309281977****0021 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
176 吕书莉 1309281977****0025 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
177 贾书银 3724211971****1216 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
178 张国彬 1329261969****2910 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
179 刘宗新 1309281972****001X 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
180 周志国 1309281977****0011 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
181 焦艳云 1329261981****5880 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
182 李学恒 1329261972****4613 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
183 张旭霞 1309281976****0022 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
184 于书杰 1329261971****0377 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
185 张新惠 1329261977****0362 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
186 谭立峰 1329261972****0370 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
187 王爱民 1329261971****2414 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
188 周爱民 1329261967****585X 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
189 王凤云 1329261977****5027 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
190 王永波 1329261970****0411 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
191 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
192 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
193 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
194 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
195 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
196 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
197 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
198 张彦龙 1329261968****0377 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
199 张惠心 1309281996****5867 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
200 刘延敏 1309281977****0028 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
201 赵淑萍 1329261975****2927 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
202 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
203 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
204 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
205 朱文财 3724211972****2218 后勤人员 就业局后勤 2023.11 200
206 高洪芹 1329261975****1348 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
207 杨超 1309281986****0021 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
208 王俊荣 1309281980****0049 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
209 郝玲玲 1309281979****0025 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
210 刘仁义 1329261964****5838 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
211 罗红芬 1301021977****2204 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
212 刘广君 1329261969****0379 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
213 刘凤岗 1329261968****8152 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
214 谢龙 1329261979****0033 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
215 王越 1309281996****0021 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
216 王石玲 1309281979****732X 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
217 王晓艳 1329261978****5449 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
218 闫昊奇 1309281992****0032 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
219 刘洪星 1329261976****2433 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
220 陈红 1301061976****1542 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
221 侯艳丽 1309281978****0045 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
222 于国训 1329261977****423X 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
223 王晓 1309281996****0030 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
224 刘志勇 1309281969****0013 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
225 李玉霞 1309281976****0388 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
226 张健 1309031982****0311 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
227 齐洪彦 1329261976****0368 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
228 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
229 王百瑞 1329261966****0377 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
230 王迎迎 1309281984****0045 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
231 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
232 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
233 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
234 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
235 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
236 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
237 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
238 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2023.11 400
2023年11月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 侯杰翰 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
2 于立华 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
3 薛泽瑞 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
4 刘敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
5 赵岩 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
6 王静 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
7 王绕月 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
8 杨志然 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
9 周文玉 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
10 叶家宝 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
11 李柯颖 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
12 董晓菲 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
13 郝婷婷 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
14 吴英华 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
15 王冉冉 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
16 何晓云 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
17 李君 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
18 王姣婕 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
19 刘风岗 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
20 于亚茹 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
21 崔金泽 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
22 孙晓燕 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
23 闫晨瑜 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
24 范梦雅 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
25 梁晓洁 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
26 温嵛婷 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
27 刘欣悦 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
28 刘爱凤 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
29 杨永帅 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
30 高宁 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
31 孙娜娜 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
32 卢国栋 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
33 孙佳薇 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
34 于晓飞 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
35 王昕 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
36 刘娇娇 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
37 翟秋梅 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
38 马万成 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
39 刘永霞 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
40 杨洪恩 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
41 王凤蕊 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
42 吕书莉 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
43 贾书银 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
44 张国彬 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
45 刘宗新 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
46 周志国 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
47 高洪芹 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
48 杨超 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
49 王俊荣 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
50 郝玲玲 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
51 刘仁义 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
52 罗红芬 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
53 刘广君 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
54 刘凤岗 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
55 谢龙 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
56 孟庆伟 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
57 范德政 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
58 孙占岗 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
59 付卫卫 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
60 赵福兰 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
61 崔秋兰 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
62 高振强 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
63 李洪召 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
64 刘丽丽 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
65 孙春霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
66 边迎迎 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
67 李树梅 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
68 于凯乐 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
69 王越 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
70 张润江 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
71 丁魁双 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
72 付云强 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
73 焦艳云 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
74 陈月刚 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
75 张彦凤 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
76 韩娟 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
77 尚武东 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
78 焦梦真 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
79 李雅文 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
80 张志得 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
81 梁敏 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
82 杜志刚 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
83 王石玲 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
84 郭雯雯 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
85 纪越颖 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
86 石伟 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
87 赵迎春 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
88 王晓艳 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
89 何东旭 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
90 王雪 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
91 邢浦敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
92 李晗 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
93 韩会霞 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
94 张甜甜 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
95 杨俊华 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
96 谢坤 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
97 王嘉欣 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
98 王文岩 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
99 王红彦 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
100 张萌 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
101 王稳 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
102 施玉山 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
103 杨立军 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
104 张旭霞 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
105 刘洪星 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
106 闫昊奇 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
107 吴海涛 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
108 李学恒 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
109 齐瑶 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
110 赵文静 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
111 李萍 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
112 张慧敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
113 李欣楠 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
114 张晓颖 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
115 谌月 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
116 刘媛媛 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
117 梁平 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
118 刘晴 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
119 施胜楠 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
120 武朝阳 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
121 纪瑜 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
122 宋建达 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
123 刘亚楠 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
124 齐英新 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
125 张钰倩 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
126 齐秋霞 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
127 杨福胜 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
128 陈红 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
129 侯艳丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
130 于金红 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
131 李静 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
132 王羽 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
133 杨涛 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
134 赵静 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
135 陈士琦 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
136 焦娜 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
137 李晓辰 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
138 王晓 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
139 于国训 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
140 于书杰 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
141 孟凡新 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
142 张士霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
143 李娟 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
144 胡杏鑫 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
145 孙文龙 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
146 杨亚男 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
147 张新惠 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
148 谭立峰 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
149 王爱民 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
150 刘志勇 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
151 王丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
152 李梦涵 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
153 李辰 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
154 陈庆芝 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
155 常海丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
156 徐冬青 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
157 何艳梅 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
158 时琳琳 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
159 周媛 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
160 王雪亮 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
161 曹梦 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
162 杨莹莹 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
163 焦阳 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
164 周爱民 596.26 26.09  26.09  445.09  2023.11 1093.53
165 王凤云 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
166 王永波 596.26 26.09  26.09    2023.11 648.44
