根据冀就字〔2023〕2号、冀社险函〔2023〕46号文件规定,现将全县2023年度第九批符合享受稳岗返还政策的单位名单公示如下。公示期为6天,如无异议将如期对此进行发放。公示电话:0317-7270812。
2023年12月18日
失业保险稳岗返还明细表 | |||||||||
单位:人、元 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2022年度月平均参保人数 | 2022年领取失业保险金人数 | 裁员率 | 2022年实缴金额 | 返还金额 |
1 | 吴桥县桑园镇绿美茶叶店 | 13092818070 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0.00% | 416.76 | 250.06 |
2 | 沧州中澳房地产开发有限公司 | 130928101486 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 5430.56 | 3258.34 |
3 | 河北宇富石油管业有限公司 | 130928189874 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0.00% | 5775.56 | 3465.34 |
4 | 中国农业发展银行吴桥县支行 | 13092816220 | 大型企业 | 企业 | 16 | 0 | 0.00% | 21442.78 | 6432.83 |
5 | 中国石化销售股份有限公司河北沧州吴桥石油分公司 | 13092815638 | 大型企业 | 企业 | 11 | 0 | 0.00% | 6087.00 | 1826.10 |
6 | 河北瑞博展览服务有限公司 | 130928193971 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0.00% | 2882.83 | 1729.70 |
7 | 沧州永峰机电制造有限公司 | 13092896254 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0.00% | 3890.04 | 2334.02 |
8 | 吴桥县祥华家庭农场 | 130928190653 | 个体工商户 | 企业 | 3 | 0 | 0.00% | 1260.00 | 756.00 |
合计 | 69 | 0 | 一 | 47185.53 | 20052.39 | ||||
参保地经办机构业务部门(签章): 经办人: 负责人: 时间: |
参保地人力资源和保障部门(签章): 经办人: 负责人: 时间: |
统筹地区经办机构业务部门(签章): 经办人: 负责人: 时间: |
统筹地区人力资源和保障部门(签章): 经办人: 负责人: 时间: |
||||||