吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2024年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午14:30-17:30)

 

 

附件:2024年05月公益性岗位社保申请明细表

      2024年05月公益性岗位补贴申请明细表

 

                                          

 

 

2024年06月03日

2024年公益性岗位05月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐瑶 1309281999****3223 协理员 劳动监察大队 2024.05 1880.00 
2 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2024.05 1880.00 
3 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2024.05 1880.00 
4 薛泽瑞 1301811995****7924 协理员 农保 2024.05 1880.00 
5 何东旭 1309281987****5848 协理员 农保 2024.05 1880.00 
6 张萌 1309281997****0022 协理员 农保 2024.05 1880.00 
7 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2024.05 1880.00 
8 王平波 1309282000****5834 协理员 农保 2024.05 1880.00 
9 王静 1329261976****2440 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
10 王绕月 3714221991****6727 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
11 杨志然 1309281986****3222 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
12 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
13 韩娟 1309281980****0022 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
14 张甜甜 1309281998****5844 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
15 赵文静 1309281998****2423 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
16 李萍 1329261980****4424 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
17 李娟 1309281978****0023 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
18 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
19 王海英 1309281978****0089 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
20 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
21 于丹 1309281989****0027 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
22 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业局 2024.05 1880.00 
23 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业局大厅 2024.05 1880.00 
24 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业局大厅 2024.05 1880.00 
25 刘延敏 1309281977****0028 后勤人员 人社局保洁 2024.05 1880.00 
26 赵淑萍 1329261975****2927 后勤人员 人社局保洁 2024.05 1880.00 
27 郝婷婷 1309281988****002X 协理员 统计局 2024.05 1000.00 
28 陈士琦 1309281999****2468 协理员 统计局 2024.05 1000.00 
29 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2024.05 1000.00 
30 王冉冉 1309281994****0028 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
31 李树梅 1329261976****2424 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
32 王雪 1309282000****5048 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
33 谢坤 1309281991****0047 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
34 张慧敏 1308261997****1724 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
35 李辰 1309281989****0020 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
36 李静 1309281993****3221 协理员 社保所 2024.05 1680.00 
37 李佳宝 1309281999****5425 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
38 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
39 李欣楠 1309282000****2426 协理员 人社局干部股 2024.05 1880.00 
40 李晨光 1309281998****0014 协理员 人社局干部股 2024.05 1880.00 
41 张晓颖 1309282000****004X 协理员 人社局专技股 2024.05 1880.00 
42 王稳 1309282000****5849 协理员 人社局工资股 2024.05 1880.00 
43 陈庆芝 1329261976****6549 协理员 人社局工资股 2024.05 1880.00 
44 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2024.05 1880.00 
45 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2024.05 1880.00 
46 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2024.05 1880.00 
47 郭雯雯 1309281995****0025 协理员 人社局档案室 2024.05 1880.00 
48 常海丽 1309281989****0020 协理员 人社局职建股 2024.05 1880.00 
49 徐冬青 1309281976****0017 协理员 人社局(驻村) 2024.05 1880.00 
50 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2024.05 1880.00 
51 邢浦敏 1329261975****2920 协理员 医保局 2024.05 1300.00 
52 谌月 1309281993****0049 协理员 医保局 2024.05 1300.00 
53 刘媛媛 1309281993****5827 协理员 住建局 2024.05 400.00 
54 刘风岗 1329261966****0393 协理员 文广旅 2024.05 1680.00 
55 梁平 1329261975****4627 协理员 文广旅 2024.05 1000.00 
56 何艳梅 1309281974****0028 协理员 文广旅 2024.05 1000.00 
57 于亚茹 1309281998****0048 协理员 人才市场 2024.05 1880.00 
58 刘晴 1309282000****5026 协理员 人才市场 2024.05 1880.00 
59 时琳琳 1309281981****0027 协理员 人才市场 2024.05 1880.00 
60 李青青 1309281995****1727 协理员 农业局 2024.05 400.00 
61 崔金泽 1309281999****0018 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
62 尚武东 1309281997****001X 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
63 焦梦真 1309281998****0022 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
64 李雅文 1309281996****5825 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
65 胡杏鑫 1309281982****0042 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
66 孙文龙 1309282000****0013 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
67 闫晨瑜 1309281997****0025 协理员 工伤保险 2024.05 1880.00 
68 武朝阳 1309281996****0030 协理员 工伤保险 2024.05 1880.00 
69 刘欣悦 1309281999****0029 协理员 二院 2024.05 1680.00 
70 纪越颖 1309281997****5428 协理员 二院 2024.05 1680.00 
71 王嘉欣 1309281999****002X 协理员 二院 2024.05 1680.00 
72 纪瑜 1309281988****5423 协理员 二院 2024.05 1680.00 
73 宋建达 1309281999****0018 协理员 二院 2024.05 1680.00 
74 刘亚楠 1309281997****002X 协理员 二院 2024.05 1680.00 
75 齐英新 1309281993****6928 协理员 二院 2024.05 1680.00 
76 赵静 1309282000****5420 协理员 二院 2024.05 1680.00 
77 王丽 1309281997****5829 协理员 二院 2024.05 1680.00 
78 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2024.05 1680.00 
79 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2024.05 1680.00 
80 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2024.05 1680.00 
81 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2024.05 1680.00 
82 张慧文 1309282002****582X 协理员 铁城镇政府 2024.05 1680.00 
83 吴明霞 1309282001****2421 协理员 工伤调查 2024.05 1680.00 
84 张立雪 1309282001****6929 协理员 东宋门乡政府 2024.05 1680.00 
85 陈鑫汝 1309282001****2427 协理员 铁城镇政府 2024.05 1680.00 
86 权含笑 1309282002****322X 协理员 人社局职建股 2024.05 1680.00 
87 徐佳彤 1309282002****0044 协理员 检察院 2024.05 1680.00 
88 陈静 1309282002****5827 协理员 曹洼乡政府 2024.05 1680.00 
89 于凯乐 1309281999****0019 协理员 自然资源和规划局 2024.05 1300.00 
90 周媛 1329261974****4646 协理员 自然资源和规划局 2024.05 1300.00 
91 杨涛 1309232001****3030 协理员 梁集镇政府 2024.05 1680.00 
92 于金红 3714212001****196X 协理员 杨家寺乡政府 2024.05 1680.00 
93 李晓辰 1309281996****0720 协理员 发改局 2024.05 1000.00 
94 孙佳薇 1309281999****0046 协理员 县社 2024.05 400.00 
95 张士霞 1329261976****2440 协理员 县社 2024.05 400.00 
96 孟凡新 1309281997****6910 协理员 县社 2024.05 400.00 
97 王雪亮 1309281988****1011 协理员 县社 2024.05 400.00 
98 于晓飞 1309281994****0047 协理员 统战部 2024.05 1000.00 
99 王昕 1309281998****0046 协理员 审计局 2024.05 1000.00 
100 李晗 1309282000****3721 协理员 科协 2024.05 400.00 
101 刘娇娇 1309281998****502X 协理员 组织部 2024.05 1000.00 
102 吴海涛 1309281988****0034 协理员 市政  2024.05 1300.00 
103 石伟 1309232001****3019 协理员 市政  2024.05 1300.00 
104 曹梦 3714021991****0927 协理员 市政  2024.05 1300.00 
105 王羽 1309281999****3221 协理员 工商联 2024.05 400.00 
106 焦娜 1309281987****0086 协理员 融媒体中心 2024.05 1000.00 
107 杨亚男 1309281998****242X 协理员 宣传部 2024.05 1000.00 
108 杨莹莹 1309281987****242X 协理员 房管所 2024.05 400.00 
109 焦阳 1309281988****0035 协理员 房管所 2024.05 400.00 
110 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2024.05 1000.00 
111 宋世涛 1309282000****581X 协理员 劳动监察大队 2024.05 1880.00 
112 刘以然 1309282000****0029 协理员 社保所 2024.05 1880.00 
113 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2024.05 1880.00 
114 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2024.05 1880.00 
115 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2024.05 1880.00 
116 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2024.05 1880.00 
117 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2024.05 1880.00 
118 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
119 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2024.05 1680.00 
120 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2024.05 1880.00 
121 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2024.05 1880.00 
122 高贵斌 1309281999****0014 协理员 二院 2024.05 1680.00 
123 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2024.05 1680.00 
124 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2024.05 1680.00 
125 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2024.05 1680.00 
126 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2024.05 1680.00 
127 孟庆伟 1329261968****0378 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
128 范德政 1309281970****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
129 孙占岗 1309281974****0017 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
130 付卫卫 1329261983****132X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
131 崔秋兰 1309281979****002X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
132 高振强 1329261967****0374 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
133 李洪召 1329261967****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
134 刘丽丽 1329261978****242X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
135 张润江 1329261966****0392 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
136 丁魁双 1329261977****5022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
137 付云强 1329261970****0039 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
138 张彦凤 1309281974****0021 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
139 陈月刚 1329261964****037X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
140 张志得 1309281967****0012 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
141 梁敏 1329261978****0022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
142 杜志刚 1309281968****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
143 赵迎春 1329261976****5827 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
144 王文岩 1329261968****4174 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
145 施玉山 1329261972****0379 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
146 杨立军 1309281970****0011 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
147 齐秋霞 1329261975****7721 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
148 杨福胜 1329261970****6536 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
149 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
150 吴松涛 1329261964****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.05 200.00 
151 周志国 1309281977****0011 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
152 焦艳云 1329261981****5880 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
153 李学恒 1329261972****4613 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
154 张旭霞 1309281976****0022 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
155 于书杰 1329261971****0377 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
156 张新惠 1329261977****0362 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
157 谭立峰 1329261972****0370 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
158 王爱民 1329261971****2414 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
159 周爱民 1329261967****585X 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
160 王凤云 1329261977****5027 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
161 王永波 1329261970****0411 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
162 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
163 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
164 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
165 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
166 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
167 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
168 张惠心 1309281996****5867 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
169 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
170 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
171 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
172 朱文财 3724211972****2218 后勤人员 就业局后勤 2024.05 200.00 
173 赵洪祥 1309281976****0032 后勤人员 人社局后勤 2024.05 400.00 
174 罗红芬 1301021977****2204 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
175 刘广君 1329261969****0379 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
176 刘凤岗 1329261968****8152 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
177 谢龙 1329261979****0033 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
178 王越 1309281996****0021 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
179 王石玲 1309281979****732X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
180 王晓艳 1329261978****5449 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
181 闫昊奇 1309281992****0032 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
182 刘洪星 1329261976****2433 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
183 陈红 1301061976****1542 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
184 侯艳丽 1309281978****0045 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
185 于国训 1329261977****423X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
186 王晓 1309281996****0030 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
187 刘志勇 1309281969****0013 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
188 李玉霞 1309281976****0388 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
189 张健 1309031982****0311 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
190 齐洪彦 1329261976****0368 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
191 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
192 王百瑞 1329261966****0377 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
193 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
194 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
195 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
196 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
197 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
198 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
199 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2024.05 400.00 
               
序号 补贴单位 岗位补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 12160 8 2024.05
2024年05月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 薛泽瑞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
2 王静 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
3 王绕月 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
4 杨志然 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
5 周文玉 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
6 郝婷婷 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
7 王冉冉 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
8 刘风岗 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
9 于亚茹 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
10 崔金泽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
11 闫晨瑜 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
12 刘欣悦 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
13 刘爱凤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
14 孙佳薇 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
15 于晓飞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
16 王昕 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
17 刘娇娇 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
18 周志国 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
19 罗红芬 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
20 刘广君 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
21 刘凤岗 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
22 谢龙 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
23 孟庆伟 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
24 范德政 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
25 孙占岗 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
26 付卫卫 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
27 崔秋兰 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
28 高振强 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
29 李洪召 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
30 刘丽丽 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
31 李树梅 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
32 于凯乐 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
33 王越 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
34 张润江 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
35 丁魁双 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
36 付云强 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
37 焦艳云 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
38 陈月刚 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
39 张彦凤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
40 韩娟 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
41 尚武东 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
42 焦梦真 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
43 李雅文 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
44 张志得 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
45 梁敏 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
46 杜志刚 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
47 王石玲 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
48 郭雯雯 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
49 纪越颖 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
50 石伟 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
51 赵迎春 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
52 王晓艳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
53 何东旭 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
54 王雪 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
55 邢浦敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
56 李晗 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
57 张甜甜 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
58 谢坤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
59 王嘉欣 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
60 王文岩 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
61 张萌 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
62 王稳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
63 施玉山 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
64 杨立军 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
65 张旭霞 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
66 刘洪星 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
67 闫昊奇 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
68 吴海涛 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
69 李学恒 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
70 齐瑶 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
71 赵文静 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
72 李萍 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
73 张慧敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
74 李欣楠 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
75 张晓颖 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
76 谌月 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
77 刘媛媛 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
78 梁平 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
79 刘晴 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
80 武朝阳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
81 纪瑜 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
82 宋建达 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
83 刘亚楠 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
84 齐英新 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
85 齐秋霞 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
86 杨福胜 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
87 陈红 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
88 侯艳丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
89 于金红 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
90 李静 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
91 王羽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
92 杨涛 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
93 赵静 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
94 陈士琦 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
95 焦娜 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
96 李晓辰 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
97 王晓 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
98 于国训 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
99 于书杰 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
100 孟凡新 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
101 张士霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
102 李娟 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
103 胡杏鑫 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
104 孙文龙 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
105 杨亚男 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
106 张新惠 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
107 谭立峰 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
108 王爱民 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
109 刘志勇 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
110 王丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
111 李辰 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
112 陈庆芝 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
113 常海丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
114 徐冬青 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
115 何艳梅 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
116 时琳琳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
117 周媛 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
118 王雪亮 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
119 曹梦 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
120 杨莹莹 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
121 焦阳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
122 周爱民 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
123 王凤云 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
124 王永波 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
125 李玉霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
126 张健 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
127 齐洪彦 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
128 刘晓雪 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
129 孙爱丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
130 李志会 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
131 田东芹 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
132 谢晓华 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
133 李青青 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
134 王明杨 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
135 马风彬 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
136 许建强 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
137 刘华良 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
138 刘彬 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
139 张国文 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
140 王百瑞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
141 王迎迎 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
142 张志美 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
143 张志影 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
144 王海英 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
145 徐建红 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
146 于丹 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
147 曹灵煜 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
148 李晨光 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
149 武云 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
150 犍国良 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
151 张惠心 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
152 刘延敏 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
153 谢艳红 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
154 张立旺 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
155 纪志敏 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
156 谢朋 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
157 刘菲菲 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
158 朱爱霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
159 张海宁 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
160 朱兴华 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
161 任立影 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
162 赵淑萍 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
163 张力 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
164 王永敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
165 王艳敏 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
166 王晶华 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
167 张慧文 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
168 吴明霞 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
169 张立雪 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
170 陈鑫汝 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
171 权含笑 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
172 徐佳彤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
173 陈静 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
174 马强 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
175 郭俊峰 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
176 宋世涛 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
177 刘以然 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
178 李丽 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
179 王梦瑶 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
180 冯蕾 596.26 26.09  26.09    2024.05 648.44
181 赵倩倩 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
182 方晓天 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
183 郭晓蕾 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
184 刘佳 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
185 郭媛 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
186 高贵斌 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
187 赵云鹤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
188 谢金凤 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
189 张雨珊 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
190 满祝贺 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
191 吴松涛 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
192 刘仁海 596.26 26.09  26.09  445.09  2024.05 1093.53
