吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2024年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午14:30-17:30)

 

 

附件:2024年07月公益性岗位社保申请明细表

    2024年07月公益性岗位补贴申请明细表

 

 

                                          

 

 

2024年07月31日

 

2024年07月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 薛泽瑞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
2 杨志然 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
3 周文玉 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
4 郝婷婷 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
5 刘风岗 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
6 于亚茹 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
7 崔金泽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
8 闫晨瑜 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
9 刘欣悦 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
10 刘爱凤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
11 孙佳薇 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
12 于晓飞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
13 王昕 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
14 刘娇娇 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
15 周志国 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
16 刘广君 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
17 刘凤岗 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
18 谢龙 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
19 孟庆伟 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
20 范德政 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
21 孙占岗 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
22 付卫卫 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
23 崔秋兰 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
24 高振强 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
25 李洪召 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
26 刘丽丽 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
27 李树梅 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
28 于凯乐 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
29 王越 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
30 张润江 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
31 丁魁双 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
32 付云强 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
33 焦艳云 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
34 张彦凤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
35 韩娟 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
36 尚武东 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
37 焦梦真 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
38 李雅文 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
39 张志得 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
40 梁敏 782.44  34.19  34.19    2024.07 850.82
41 杜志刚 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
42 王石玲 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
43 郭雯雯 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
44 纪越颖 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
45 石伟 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
46 赵迎春 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
47 王晓艳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
48 何东旭 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
49 王雪 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
50 邢浦敏 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
51 李晗 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
52 张甜甜 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
53 谢坤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
54 王嘉欣 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
55 王文岩 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
56 张萌 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
57 王稳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
58 施玉山 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
59 杨立军 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
60 张旭霞 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
61 刘洪星 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
62 闫昊奇 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
63 吴海涛 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
64 李学恒 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
65 齐瑶 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
66 赵文静 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
67 李萍 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
68 张慧敏 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
69 李欣楠 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
70 张晓颖 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
71 谌月 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
72 刘媛媛 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
73 梁平 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
74 刘晴 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
75 武朝阳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
76 纪瑜 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
77 宋建达 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
78 刘亚楠 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
79 齐英新 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
80 齐秋霞 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
81 杨福胜 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
82 陈红 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
83 侯艳丽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
84 于金红 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
85 李静 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
86 王羽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
87 杨涛 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
88 赵静 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
89 陈士琦 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
90 焦娜 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
91 李晓辰 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
92 王晓 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
93 于国训 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
94 于书杰 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
95 孟凡新 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
96 张士霞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
97 李娟 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
98 胡杏鑫 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
99 孙文龙 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
100 杨亚男 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
101 张新惠 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
102 谭立峰 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
103 王爱民 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
104 刘志勇 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
105 王丽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
106 李辰 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
107 陈庆芝 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
108 常海丽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
109 徐冬青 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
110 何艳梅 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
111 时琳琳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
112 周媛 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
113 王雪亮 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
114 曹梦 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
115 杨莹莹 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
116 焦阳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
117 周爱民 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
118 王凤云 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
119 王永波 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
120 李玉霞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
121 张健 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
122 齐洪彦 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
123 刘晓雪 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
124 孙爱丽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
125 李志会 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
126 田东芹 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
127 谢晓华 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
128 李青青 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
129 王明杨 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
130 马风彬 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
131 许建强 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
132 刘华良 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
133 刘彬 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
134 张国文 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
135 王百瑞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
136 王迎迎 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
137 张志美 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
138 张志影 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
139 王海英 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
140 徐建红 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
141 于丹 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
142 曹灵煜 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
143 李晨光 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
144 武云 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
145 犍国良 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
146 张惠心 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
147 刘延敏 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
148 谢艳红 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
149 张立旺 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
150 纪志敏 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
151 谢朋 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
152 刘菲菲 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
153 朱爱霞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
154 张海宁 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
155 朱兴华 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
156 任立影 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
157 赵淑萍 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
158 张力 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
159 王永敏 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
160 王艳敏 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
161 王晶华 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
162 张慧文 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
163 吴明霞 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
164 张立雪 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
165 陈鑫汝 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
166 徐佳彤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
167 陈静 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
168 马强 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
169 郭俊峰 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
170 宋世涛 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
171 李丽 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
172 王梦瑶 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
173 冯蕾 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
174 赵倩倩 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
175 方晓天 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
176 郭晓蕾 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
177 刘佳 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
178 郭媛 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
179 高贵斌 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
180 赵云鹤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
181 谢金凤 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
182 张雨珊 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
183 满祝贺 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
184 吴松涛 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
185 刘仁海 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
186 朱文财 813.47  35.54  35.54    2024.07 884.55
187 李松 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
188 唐娜 813.47  35.54  35.54  461.89  2024.07 1346.44
189 王平波 782.44  34.19  34.19  461.89  2024.07 1312.71
190 蒲玲玲 782.44  34.19  34.19  461.89  2024.07 1312.71
191 赵洪祥 782.44  34.19  34.19  461.89  2024.07 1312.71
                 
                 
序号 补贴单位 社保补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 8243.47 8 2024.07

 

2024年公益性岗位07月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐瑶 1309281999****3223 协理员 劳动监察大队 2024.07 1880
2 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2024.07 1880
3 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2024.07 1880
4 薛泽瑞 1301811995****7924 协理员 农保 2024.07 1880
5 何东旭 1309281987****5848 协理员 农保 2024.07 1880
6 张萌 1309281997****0022 协理员 农保 2024.07 1880
7 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2024.07 1880
8 王平波 1309282000****5834 协理员 农保 2024.07 1880
9 杨志然 1309281986****3222 协理员 就业局 2024.07 1880
10 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业局 2024.07 1880
11 韩娟 1309281980****0022 协理员 就业局 2024.07 1880
12 张甜甜 1309281998****5844 协理员 就业局 2024.07 1880
13 赵文静 1309281998****2423 协理员 就业局 2024.07 1880
14 李萍 1329261980****4424 协理员 就业局 2024.07 1880
15 李娟 1309281978****0023 协理员 就业局 2024.07 1880
16 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业局 2024.07 1880
17 王海英 1309281978****0089 协理员 就业局 2024.07 1880
18 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业局 2024.07 1880
19 于丹 1309281989****0027 协理员 就业局 2024.07 1880
20 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业局 2024.07 1880
21 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业局大厅 2024.07 1880
22 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业局大厅 2024.07 1880
23 刘延敏 1309281977****0028 后勤人员 人社局保洁 2024.07 1880
24 赵淑萍 1329261975****2927 后勤人员 人社局保洁 2024.07 1880
25 郝婷婷 1309281988****002X 协理员 统计局 2024.07 1000
26 陈士琦 1309281999****2468 协理员 统计局 2024.07 1000
27 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2024.07 1000
28 李树梅 1329261976****2424 协理员 社保所 2024.07 1880
29 王雪 1309282000****5048 协理员 社保所 2024.07 1880
30 谢坤 1309281991****0047 协理员 社保所 2024.07 1880
31 张慧敏 1308261997****1724 协理员 社保所 2024.07 1880
32 李辰 1309281989****0020 协理员 社保所 2024.07 1880
33 李静 1309281993****3221 协理员 社保所 2024.07 1680
34 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2024.07 1880
35 李欣楠 1309282000****2426 协理员 人社局干部股 2024.07 1880
36 李晨光 1309281998****0014 协理员 人社局干部股 2024.07 1880
37 张晓颖 1309282000****004X 协理员 人社局专技股 2024.07 1880
38 王稳 1309282000****5849 协理员 人社局工资股 2024.07 1880
39 陈庆芝 1329261976****6549 协理员 人社局工资股 2024.07 1880
40 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2024.07 1880
41 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2024.07 1880
42 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2024.07 1880
43 郭雯雯 1309281995****0025 协理员 人社局档案室 2024.07 1880
44 常海丽 1309281989****0020 协理员 人社局职建股 2024.07 1880
45 徐冬青 1309281976****0017 协理员 人社局(驻村) 2024.07 1880
46 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2024.07 1880
47 邢浦敏 1329261975****2920 协理员 医保局 2024.07 1300
48 谌月 1309281993****0049 协理员 医保局 2024.07 1300
49 刘媛媛 1309281993****5827 协理员 住建局 2024.07 400
50 刘风岗 1329261966****0393 协理员 文广旅 2024.07 1680
51 梁平 1329261975****4627 协理员 文广旅 2024.07 1000
52 何艳梅 1309281974****0028 协理员 文广旅 2024.07 1000
53 于亚茹 1309281998****0048 协理员 人才市场 2024.07 1880
54 刘晴 1309282000****5026 协理员 人才市场 2024.07 1880
55 时琳琳 1309281981****0027 协理员 人才市场 2024.07 1880
56 李青青 1309281995****1727 协理员 农业局 2024.07 400
57 崔金泽 1309281999****0018 协理员 县医院 2024.07 1680
58 尚武东 1309281997****001X 协理员 县医院 2024.07 1680
59 焦梦真 1309281998****0022 协理员 县医院 2024.07 1680
60 李雅文 1309281996****5825 协理员 县医院 2024.07 1680
61 胡杏鑫 1309281982****0042 协理员 县医院 2024.07 1680
62 孙文龙 1309282000****0013 协理员 县医院 2024.07 1680
63 闫晨瑜 1309281997****0025 协理员 工伤保险 2024.07 1880
64 武朝阳 1309281996****0030 协理员 工伤保险 2024.07 1880
65 刘欣悦 1309281999****0029 协理员 二院 2024.07 1680
66 纪越颖 1309281997****5428 协理员 二院 2024.07 1680
67 王嘉欣 1309281999****002X 协理员 二院 2024.07 1680
68 纪瑜 1309281988****5423 协理员 二院 2024.07 1680
69 宋建达 1309281999****0018 协理员 二院 2024.07 1680
70 刘亚楠 1309281997****002X 协理员 二院 2024.07 1680
71 齐英新 1309281993****6928 协理员 二院 2024.07 1680
72 赵静 1309282000****5420 协理员 二院 2024.07 1680
73 王丽 1309281997****5829 协理员 二院 2024.07 1680
74 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2024.07 1680
75 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2024.07 1680
76 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2024.07 1680
77 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2024.07 1680
78 张慧文 1309282002****582X 协理员 铁城镇政府 2024.07 1680
79 吴明霞 1309282001****2421 协理员 工伤调查 2024.07 1680
80 张立雪 1309282001****6929 协理员 东宋门乡政府 2024.07 1680
81 陈鑫汝 1309282001****2427 协理员 铁城镇政府 2024.07 1680
82 徐佳彤 1309282002****0044 协理员 检察院 2024.07 1680
83 陈静 1309282002****5827 协理员 曹洼乡政府 2024.07 1680
84 于凯乐 1309281999****0019 协理员 自然资源和规划局 2024.07 1300
85 周媛 1329261974****4646 协理员 自然资源和规划局 2024.07 1300
86 杨涛 1309232001****3030 协理员 梁集镇政府 2024.07 1680
87 于金红 3714212001****196X 协理员 杨家寺乡政府 2024.07 1680
88 李晓辰 1309281996****0720 协理员 发改局 2024.07 1000
89 孙佳薇 1309281999****0046 协理员 县社 2024.07 400
90 张士霞 1329261976****2440 协理员 县社 2024.07 400
91 孟凡新 1309281997****6910 协理员 县社 2024.07 400
92 王雪亮 1309281988****1011 协理员 县社 2024.07 400
93 于晓飞 1309281994****0047 协理员 统战部 2024.07 1000
94 王昕 1309281998****0046 协理员 审计局 2024.07 1000
95 李晗 1309282000****3721 协理员 科协 2024.07 400
96 刘娇娇 1309281998****502X 协理员 组织部 2024.07 1000
97 吴海涛 1309281988****0034 协理员 市政  2024.07 1300
98 石伟 1309232001****3019 协理员 市政  2024.07 1300
99 曹梦 3714021991****0927 协理员 市政  2024.07 1300
100 王羽 1309281999****3221 协理员 工商联 2024.07 400
101 焦娜 1309281987****0086 协理员 融媒体中心 2024.07 1000
102 杨亚男 1309281998****242X 协理员 宣传部 2024.07 1000
103 杨莹莹 1309281987****242X 协理员 房管所 2024.07 400
104 焦阳 1309281988****0035 协理员 房管所 2024.07 400
105 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2024.07 1000
106 宋世涛 1309282000****581X 协理员 劳动监察大队 2024.07 1880
107 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2024.07 1880
108 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2024.07 1880
109 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2024.07 1880
110 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2024.07 1880
111 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2024.07 1880
112 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2024.07 1680
113 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2024.07 1680
114 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2024.07 1880
115 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2024.07 1880
116 高贵斌 1309281999****0014 协理员 二院 2024.07 1680
117 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2024.07 1680
118 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2024.07 1680
119 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2024.07 1680
120 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2024.07 1680
121 孟庆伟 1329261968****0378 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
122 范德政 1309281970****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
123 孙占岗 1309281974****0017 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
124 付卫卫 1329261983****132X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
125 崔秋兰 1309281979****002X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
126 高振强 1329261967****0374 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
127 李洪召 1329261967****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
128 刘丽丽 1329261978****242X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
129 张润江 1329261966****0392 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
130 丁魁双 1329261977****5022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
131 付云强 1329261970****0039 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
132 张彦凤 1309281974****0021 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
133 张志得 1309281967****0012 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
134 梁敏 1329261978****0022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
135 杜志刚 1309281968****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
136 赵迎春 1329261976****5827 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
137 王文岩 1329261968****4174 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
138 施玉山 1329261972****0379 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
139 杨立军 1309281970****0011 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
140 齐秋霞 1329261975****7721 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
141 杨福胜 1329261970****6536 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
142 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
143 吴松涛 1329261964****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.07 200
144 周志国 1309281977****0011 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
145 焦艳云 1329261981****5880 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
146 李学恒 1329261972****4613 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
147 张旭霞 1309281976****0022 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
148 于书杰 1329261971****0377 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
149 张新惠 1329261977****0362 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
150 谭立峰 1329261972****0370 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
151 王爱民 1329261971****2414 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
152 周爱民 1329261967****585X 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
153 王凤云 1329261977****5027 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
154 王永波 1329261970****0411 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
155 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
156 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
157 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
158 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
159 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
160 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
161 张惠心 1309281996****5867 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
162 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
163 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
164 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2024.07 200
165 赵洪祥 1309281976****0032 后勤人员 人社局后勤 2024.07 400
166 高洪芹 1329261975****1348 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
167 刘广君 1329261969****0379 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
168 刘凤岗 1329261968****8152 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
169 谢龙 1329261979****0033 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
170 王越 1309281996****0021 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
171 王石玲 1309281979****732X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
172 王晓艳 1329261978****5449 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
173 闫昊奇 1309281992****0032 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
174 刘洪星 1329261976****2433 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
175 陈红 1301061976****1542 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
176 侯艳丽 1309281978****0045 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
177 于国训 1329261977****423X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
178 王晓 1309281996****0030 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
179 刘志勇 1309281969****0013 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
180 李玉霞 1309281976****0388 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
181 张健 1309031982****0311 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
182 齐洪彦 1329261976****0368 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
183 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
184 王百瑞 1329261966****0377 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
185 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
186 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
187 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
188 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
189 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
190 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
191 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2024.07 400
               
序号 补贴单位 岗位补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 12160 8 2024.07