吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2024年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午13:30-17:30)

 

 

附件:2024年09月公益性岗位社保申请明细表

   2024年09月公益性岗位补贴申请明细表

 

                                          

 

 

2024年10月10日

2024年09月公益性岗位养老、失业、工伤保险
序号 姓 名 性别 养老单位 失业单位 工伤 医疗单位 缴费期限 养老、失业、医疗、工伤单位总计
1 周文玉 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
2 刘风岗 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
3 于亚茹 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
4 刘爱凤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
5 孙佳薇 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
6 刘娇娇 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
7 周志国 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
8 刘广君 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
9 刘凤岗 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
10 谢龙 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
11 崔秋兰 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
12 高振强 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
13 李洪召 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
14 刘丽丽 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
15 李树梅 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
16 于凯乐 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
17 王越 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
18 张润江 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
19 丁魁双 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
20 付云强 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
21 焦艳云 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
22 张彦凤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
23 韩娟 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
24 尚武东 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
25 焦梦真 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
26 李雅文 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
27 张志得 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
28 梁敏 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
29 杜志刚 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
30 王石玲 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
31 郭雯雯 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
32 纪越颖 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
33 石伟 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
34 赵迎春 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
35 王晓艳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
36 何东旭 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
37 王雪 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
38 邢浦敏 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
39 李晗 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
40 张甜甜 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
41 谢坤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
42 王嘉欣 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
43 王文岩 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
44 张萌 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
45 王稳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
46 施玉山 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
47 杨立军 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
48 张旭霞 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
49 刘洪星 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
50 闫昊奇 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
51 吴海涛 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
52 李学恒 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
53 齐瑶 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
54 赵文静 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
55 李萍 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
56 张慧敏 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
57 李欣楠 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
58 张晓颖 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
59 谌月 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
60 刘媛媛 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
61 梁平 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
62 刘晴 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
63 武朝阳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
64 纪瑜 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
65 宋建达 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
66 刘亚楠 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
67 齐英新 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
68 齐秋霞 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
69 杨福胜 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
70 陈红 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
71 侯艳丽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
72 于金红 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
73 李静 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
74 王羽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
75 杨涛 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
76 赵静 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
77 陈士琦 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
78 焦娜 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
79 李晓辰 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
80 王晓 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
81 于国训 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
82 于书杰 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
83 孟凡新 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
84 张士霞 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
85 李娟 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
86 胡杏鑫 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
87 孙文龙 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
88 杨亚男 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
89 张新惠 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
90 谭立峰 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
91 王爱民 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
92 刘志勇 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
93 王丽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
94 李辰 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
95 陈庆芝 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
96 常海丽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
97 徐冬青 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
98 何艳梅 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
99 时琳琳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
100 周媛 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
101 杨莹莹 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
102 焦阳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
103 周爱民 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
104 王凤云 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
105 王永波 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
106 李玉霞 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
107 张健 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
108 齐洪彦 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
109 刘晓雪 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
110 孙爱丽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
111 李志会 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
112 田东芹 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
113 谢晓华 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
114 李青青 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
115 王明杨 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
116 马风彬 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
117 许建强 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
118 刘华良 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
119 刘彬 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
120 张国文 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
121 王百瑞 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
122 王迎迎 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
123 张志美 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
124 张志影 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
125 王海英 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
126 徐建红 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
127 于丹 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
128 曹灵煜 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
129 李晨光 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
130 武云 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
131 犍国良 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
132 张惠心 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
133 刘延敏 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
134 谢艳红 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
135 张立旺 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
136 纪志敏 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
137 谢朋 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
138 刘菲菲 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
139 朱爱霞 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
140 张海宁 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
141 朱兴华 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
142 任立影 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
143 赵淑萍 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
144 张力 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
145 王永敏 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
146 王艳敏 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
147 王晶华 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
148 张慧文 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
149 吴明霞 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
150 张立雪 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
151 陈鑫汝 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
152 徐佳彤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
153 陈静 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
154 马强 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
155 郭俊峰 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
156 宋世涛 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
157 李丽 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
158 王梦瑶 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
159 冯蕾 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
160 赵倩倩 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
161 方晓天 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
162 郭晓蕾 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
163 刘佳 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
164 郭媛 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
165 高贵斌 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
166 赵云鹤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
167 谢金凤 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
168 张雨珊 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
169 满祝贺 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
170 刘仁海 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
171 朱文财 627.29  27.44  27.44    2024.09 682.17
172 李松 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
173 唐娜 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
174 王平波 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
175 蒲玲玲 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
176 赵洪祥 627.29  27.44  27.44  461.89  2024.09 1144.06
                 
                 
序号 补贴单位 社保补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 8627.87 8 2024.09
2024年公益性岗位09月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐瑶 1309281999****3223 协理员 劳动监察大队 2024.09 1880
2 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2024.09 1880
3 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2024.09 1880
4 何东旭 1309281987****5848 协理员 农保 2024.09 1880
5 张萌 1309281997****0022 协理员 农保 2024.09 1880
6 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2024.09 1880
7 王平波 1309282000****5834 协理员 农保 2024.09 1880
8 周文玉 1309281998****5422 协理员 就业局 2024.09 1880
9 韩娟 1309281980****0022 协理员 就业局 2024.09 1880
10 张甜甜 1309281998****5844 协理员 就业局 2024.09 1880
11 赵文静 1309281998****2423 协理员 就业局 2024.09 1880
12 李萍 1329261980****4424 协理员 就业局 2024.09 1880
13 李娟 1309281978****0023 协理员 就业局 2024.09 1880
14 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业局 2024.09 1880
15 王海英 1309281978****0089 协理员 就业局 2024.09 1880
16 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业局 2024.09 1880
17 于丹 1309281989****0027 协理员 就业局 2024.09 1880
18 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业局 2024.09 1880
19 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业局大厅 2024.09 1880
20 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业局大厅 2024.09 1880
21 刘延敏 1309281977****0028 后勤人员 人社局保洁 2024.09 1880
22 赵淑萍 1329261975****2927 后勤人员 人社局保洁 2024.09 1880
23 陈士琦 1309281999****2468 协理员 统计局 2024.09 1000
24 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2024.09 1000
25 李树梅 1329261976****2424 协理员 社保所 2024.09 1880
26 王雪 1309282000****5048 协理员 社保所 2024.09 1880
27 谢坤 1309281991****0047 协理员 社保所 2024.09 1880
28 张慧敏 1308261997****1724 协理员 社保所 2024.09 1880
29 李辰 1309281989****0020 协理员 社保所 2024.09 1880
30 李静 1309281993****3221 协理员 社保所 2024.09 1680
31 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2024.09 1880
32 李欣楠 1309282000****2426 协理员 人社局干部股 2024.09 1880
33 李晨光 1309281998****0014 协理员 人社局干部股 2024.09 1880
34 张晓颖 1309282000****004X 协理员 人社局专技股 2024.09 1880
35 王稳 1309282000****5849 协理员 人社局工资股 2024.09 1880
36 陈庆芝 1329261976****6549 协理员 人社局工资股 2024.09 1880
37 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2024.09 1880
38 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2024.09 1880
39 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2024.09 1880
40 郭雯雯 1309281995****0025 协理员 人社局档案室 2024.09 1880
41 常海丽 1309281989****0020 协理员 人社局职建股 2024.09 1880
42 徐冬青 1309281976****0017 协理员 人社局(驻村) 2024.09 1880
43 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2024.09 1880
44 邢浦敏 1329261975****2920 协理员 医保局 2024.09 1300
45 谌月 1309281993****0049 协理员 医保局 2024.09 1300
46 刘媛媛 1309281993****5827 协理员 住建局 2024.09 400
47 刘风岗 1329261966****0393 协理员 文广旅 2024.09 1680
48 梁平 1329261975****4627 协理员 文广旅 2024.09 1000
49 何艳梅 1309281974****0028 协理员 文广旅 2024.09 1000
50 于亚茹 1309281998****0048 协理员 人才市场 2024.09 1880
51 刘晴 1309282000****5026 协理员 人才市场 2024.09 1880
52 时琳琳 1309281981****0027 协理员 人才市场 2024.09 1880
53 李青青 1309281995****1727 协理员 农业局 2024.09 400
54 尚武东 1309281997****001X 协理员 县医院 2024.09 1680
55 焦梦真 1309281998****0022 协理员 县医院 2024.09 1680
56 李雅文 1309281996****5825 协理员 县医院 2024.09 1680
57 胡杏鑫 1309281982****0042 协理员 县医院 2024.09 1680
58 孙文龙 1309282000****0013 协理员 县医院 2024.09 1680
59 武朝阳 1309281996****0030 协理员 工伤保险 2024.09 1880
60 纪越颖 1309281997****5428 协理员 二院 2024.09 1680
61 王嘉欣 1309281999****002X 协理员 二院 2024.09 1680
62 纪瑜 1309281988****5423 协理员 二院 2024.09 1680
63 宋建达 1309281999****0018 协理员 二院 2024.09 1680
64 刘亚楠 1309281997****002X 协理员 二院 2024.09 1680
65 齐英新 1309281993****6928 协理员 二院 2024.09 1680
66 赵静 1309282000****5420 协理员 二院 2024.09 1680
67 王丽 1309281997****5829 协理员 二院 2024.09 1680
68 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2024.09 1680
69 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2024.09 1680
70 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2024.09 1680
71 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2024.09 1680
72 张慧文 1309282002****582X 协理员 铁城镇政府 2024.09 1680
73 吴明霞 1309282001****2421 协理员 工伤调查 2024.09 1680
74 张立雪 1309282001****6929 协理员 东宋门乡政府 2024.09 1680
75 陈鑫汝 1309282001****2427 协理员 铁城镇政府 2024.09 1680
76 徐佳彤 1309282002****0044 协理员 检察院 2024.09 1680
77 陈静 1309282002****5827 协理员 曹洼乡政府 2024.09 1680
78 于凯乐 1309281999****0019 协理员 自然资源和规划局 2024.09 1300
79 周媛 1329261974****4646 协理员 自然资源和规划局 2024.09 1300
80 杨涛 1309232001****3030 协理员 梁集镇政府 2024.09 1680
81 于金红 3714212001****196X 协理员 杨家寺乡政府 2024.09 1680
82 李晓辰 1309281996****0720 协理员 发改局 2024.09 1000
83 孙佳薇 1309281999****0046 协理员 县社 2024.09 400
84 张士霞 1329261976****2440 协理员 县社 2024.09 400
85 孟凡新 1309281997****6910 协理员 县社 2024.09 400
86 李晗 1309282000****3721 协理员 科协 2024.09 400
87 刘娇娇 1309281998****502X 协理员 组织部 2024.09 1000
88 吴海涛 1309281988****0034 协理员 市政  2024.09 1300
89 石伟 1309232001****3019 协理员 市政  2024.09 1300
90 王羽 1309281999****3221 协理员 工商联 2024.09 400
91 焦娜 1309281987****0086 协理员 融媒体中心 2024.09 1000
92 杨亚男 1309281998****242X 协理员 宣传部 2024.09 1000
93 杨莹莹 1309281987****242X 协理员 房管所 2024.09 400
94 焦阳 1309281988****0035 协理员 房管所 2024.09 400
95 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2024.09 1000
96 宋世涛 1309282000****581X 协理员 劳动监察大队 2024.09 1880
97 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2024.09 1880
98 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2024.09 1880
99 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2024.09 1880
100 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2024.09 1880
101 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2024.09 1880
102 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2024.09 1680
103 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2024.09 1680
104 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2024.09 1880
105 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2024.09 1880
106 高贵斌 1309281999****0014 协理员 二院 2024.09 1680
107 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2024.09 1680
108 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2024.09 1680
109 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2024.09 1680
110 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2024.09 1680
111 崔秋兰 1309281979****002X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
112 高振强 1329261967****0374 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
113 李洪召 1329261967****0376 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
114 刘丽丽 1329261978****242X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
115 张润江 1329261966****0392 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
116 丁魁双 1329261977****5022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
117 付云强 1329261970****0039 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
118 张彦凤 1309281974****0021 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
119 张志得 1309281967****0012 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
120 梁敏 1329261978****0022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
121 杜志刚 1309281968****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
122 赵迎春 1329261976****5827 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
123 王文岩 1329261968****4174 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
124 施玉山 1329261972****0379 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
125 杨立军 1309281970****0011 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
126 齐秋霞 1329261975****7721 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
127 杨福胜 1329261970****6536 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
128 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2024.09 200
129 周志国 1309281977****0011 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
130 焦艳云 1329261981****5880 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
131 李学恒 1329261972****4613 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
132 张旭霞 1309281976****0022 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
133 于书杰 1329261971****0377 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
134 张新惠 1329261977****0362 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
135 谭立峰 1329261972****0370 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
136 王爱民 1329261971****2414 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
137 周爱民 1329261967****585X 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
138 王凤云 1329261977****5027 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
139 王永波 1329261970****0411 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
140 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
141 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
142 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
143 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
144 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
145 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
146 张惠心 1309281996****5867 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
147 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
148 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
149 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2024.09 200
150 赵洪祥 1309281976****0032 后勤人员 人社局后勤 2024.09 400
151 高洪芹 1329261975****1348 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
152 刘广君 1329261969****0379 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
153 刘凤岗 1329261968****8152 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
154 谢龙 1329261979****0033 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
155 王越 1309281996****0021 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
156 王石玲 1309281979****732X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
157 王晓艳 1329261978****5449 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
158 闫昊奇 1309281992****0032 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
159 刘洪星 1329261976****2433 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
160 陈红 1301061976****1542 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
161 侯艳丽 1309281978****0045 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
162 于国训 1329261977****423X 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
163 王晓 1309281996****0030 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
164 刘志勇 1309281969****0013 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
165 李玉霞 1309281976****0388 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
166 张健 1309031982****0311 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
167 齐洪彦 1329261976****0368 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
168 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
169 王百瑞 1329261966****0377 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
170 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
171 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
172 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
173 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
174 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
175 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
176 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2024.09 400
               
序号 补贴单位 岗位补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 12160 8 2024.09