吴桥县就业创业服务中心

关于公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴的公示

 

为落实就业扶持政策,现将2025年公益性岗位人员社保补贴情况予以公示,公示三天,如有异议及时向吴桥县人力资源和社会保障局反应,自公示之日起三天内没有任何异议,将发放公益性岗位人员岗位工资。

联系电话:0317-7270810(上午8:30-12:00)

(下午13:30-17:30)

 

 

附件:2025年1月公益性岗位社保申请明细表

      2025年1月公益性岗位补贴申请明细表

 

                                          

 

 

 

2025年1月24日

 

2025年公益性岗位01月份岗位补贴申请表
序号 姓 名 性别 身份证号码 岗位名称 上岗单位 发放时间 金额
1 齐文旭 1309282003****2418 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
2 吴晶晶 1309282001****5022 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
3 孙潇钰 1309282003****5422 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
4 王艺涵 1309282003****0028 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
5 范家骏 1309282002****001X 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
6 张冬晓 1309281999****5820 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
7 张鹏杰 1309282002****541X 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
8 王鑫颖 1309282002****6928 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
9 袁广伟 1309282002****0011 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
10 刘晓凤 1309282001****1342 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
11 王泽原 1309282002****0038 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
12 李咏琪 1309282003****5019 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
13 王炳然 1309282003****692X 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
14 朱学博 1309282002****2427 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
15 郭慧琳 1309282002****002X 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
16 张志杰 1309282002****0023 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
17 刘浩宇 1309282003****5040 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
18 杜诗蕾 1309282002****2421 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
19 杨喆 1309282002****0016 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
20 齐城淼 1309282003****0010 基层服务 就业创业服务中心 2025.01 2000
21 齐瑶 1309281999****3223 协理员 劳动监察大队 2025.01 1880
22 张志影 1329261978****1720 协理员 劳动监察大队 2025.01 1880
23 张海宁 1309281992****0023 协理员 劳动监察大队 2025.01 1880
24 何东旭 1309281987****5848 协理员 农保 2025.01 1880
25 张萌 1309281997****0022 协理员 农保 2025.01 1880
26 王迎迎 1309281984****0045 协理员 农保 2025.01 1880
27 韩娟 1309281980****0022 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
28 张甜甜 1309281998****5844 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
29 赵文静 1309281998****2423 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
30 李萍 1329261980****4424 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
31 李娟 1309281978****0023 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
32 谢晓华 1329261983****1327 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
33 王海英 1309281978****0089 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
34 徐建红 1329261980****0047 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
35 于丹 1309281989****0027 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
36 刘菲菲 1309281990****3228 协理员 就业创业服务中心 2025.01 1880
37 王艳敏 1309281977****0023 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2025.01 1880
38 李志会 1309281980****002X 后勤人员 就业创业服务中心大厅 2025.01 1880
39 刘延敏 1309281977****0028 后勤人员 人社局保洁 2025.01 1880
40 赵淑萍 1329261975****2927 后勤人员 人社局保洁 2025.01 1880
41 陈士琦 1309281999****2468 协理员 统计局 2025.01 1000
42 曹灵煜 1309281998****322X 协理员 统计局 2025.01 1000
43 王雪 1309282000****5048 协理员 社保所 2025.01 1880
44 谢坤 1309281991****0047 协理员 社保所 2025.01 1880
45 张慧敏 1308261997****1724 协理员 社保所 2025.01 1880
46 李辰 1309281989****0020 协理员 社保所 2025.01 1880
47 蒲玲玲 1309281981****0029 协理员 社保所 2025.01 1880
48 李欣楠 1309282000****2426 协理员 人社局干部股 2025.01 1880
49 李晨光 1309281998****0014 协理员 人社局干部股 2025.01 1880
50 张晓颖 1309282000****004X 协理员 人社局专技股 2025.01 1880
51 王稳 1309282000****5849 协理员 人社局工资股 2025.01 1880
52 陈庆芝 1329261976****6549 协理员 人社局工资股 2025.01 1880
53 朱爱霞 1309281979****242X 协理员 人社局工资股 2025.01 1880
54 马强 1309281972****0019 协理员 人社局门卫 2025.01 1880
55 郭俊峰 1329261972****4412 协理员 人社局门卫 2025.01 1880
56 郭雯雯 1309281995****0025 协理员 人社局档案室 2025.01 1880
57 常海丽 1309281989****0020 协理员 人社局职建股 2025.01 1880
58 徐冬青 1309281976****0017 协理员 人社局(驻村) 2025.01 1880
59 朱兴华 1309281999****5836 协理员 人社局(驻村) 2025.01 1880
60 吴明霞 1309282001****2421 协理员 工伤调查 2025.01 2080
61 谌月 1309281993****0049 协理员 医保局 2025.01 1300
62 邢浦敏 132926197512102920 协理员 医保局 2025.01 1300
63 刘媛媛 1309281993****5827 协理员 住建局 2025.01 400
64 梁平 1329261975****4627 协理员 文广旅 2025.01 1000
65 刘晴 1309282000****5026 协理员 人才市场 2025.01 1880
66 时琳琳 1309281981****0027 协理员 人才市场 2025.01 1880
67 李青青 1309281995****1727 协理员 农业局 2025.01 400
68 尚武东 1309281997****001X 协理员 县医院 2025.01 1680
69 焦梦真 1309281998****0022 协理员 县医院 2025.01 1680
70 李雅文 1309281996****5825 协理员 县医院 2025.01 1680
71 胡杏鑫 1309281982****0042 协理员 县医院 2025.01 1680
72 孙文龙 1309282000****0013 协理员 县医院 2025.01 1680
73 武朝阳 1309281996****0030 协理员 工伤保险 2025.01 1880
74 纪越颖 1309281997****5428 协理员 二院 2025.01 1680
75 王嘉欣 1309281999****002X 协理员 二院 2025.01 1680
76 纪瑜 1309281988****5423 协理员 二院 2025.01 1680
77 宋建达 1309281999****0018 协理员 二院 2025.01 1680
78 齐英新 1309281993****6928 协理员 二院 2025.01 1680
79 赵静 1309282000****5420 协理员 二院 2025.01 1680
80 王丽 1309281997****5829 协理员 二院 2025.01 1680
81 刘晓雪 1309841994****0928 协理员 二院 2025.01 1680
82 王明杨 1309281990****6524 协理员 二院 2025.01 1680
83 武云 1309281990****3720 协理员 二院 2025.01 1680
84 任立影 1309281997****0020 协理员 二院 2025.01 1680
85 张慧文 1309282002****582X 协理员 铁城镇政府 2025.01 1680
86 张立雪 1309282001****6929 协理员 东宋门乡政府 2025.01 1680
87 陈鑫汝 1309282001****2427 协理员 铁城镇政府 2025.01 1680
88 徐佳彤 1309282002****0044 协理员 检察院 2025.01 1680
89 陈静 1309282002****5827 协理员 曹洼乡政府 2025.01 1680
90 李晓辰 1309281996****0720 协理员 发改局 2025.01 1000
91 张士霞 1329261976****2440 协理员 县社 2025.01 1000
92 李晗 1309282000****3721 协理员 科协 2025.01 400
93 吴海涛 1309281988****0034 协理员 市政  2025.01 1300
94 石伟 1309232001****3019 协理员 市政  2025.01 1300
95 王羽 1309281999****3221 协理员 工商联 2025.01 400
96 焦娜 1309281987****0086 协理员 融媒体中心 2025.01 1000
97 杨亚男 1309281998****242X 协理员 宣传部 2025.01 1000
98 杨莹莹 1309281987****242X 协理员 房管所 2025.01 400
99 焦阳 1309281988****0035 协理员 房管所 2025.01 400
100 谢朋 1309281992****2434 协理员 市场局 2025.01 1000
101 刘爱凤 1309281982****0026 协理员 人社局 2025.01 1880
102 李丽 1309282000****0024 协理员 人社局 2025.01 1880
103 王梦瑶 1309282001****5023 协理员 人社局 2025.01 1880
104 冯蕾 1309282000****5045 协理员 人力资源市场 2025.01 1880
105 赵倩倩 1309281990****0062 协理员 人力资源市场 2025.01 1880
106 朱文财 3724211972****2218 协理员 劳动监查大队 2025.01 1880
107 方晓天 1309282001****0015 协理员 县医院 2025.01 1680
108 郭晓蕾 1309282000****1046 协理员 县医院 2025.01 1680
109 刘佳 1309282000****1026 协理员 工伤 2025.01 1880
110 郭媛 1309282000****0025 协理员 工伤 2025.01 1880
111 高桂斌 1309281999****0014 协理员 二院 2025.01 1680
112 赵云鹤 1309282000****2424 协理员 二院 2025.01 1680
113 谢金凤 1309282000****1029 协理员 二院 2025.01 1680
114 张雨珊 1309281999****0024 协理员 二院 2025.01 1680
115 满祝贺 1309282001****5824 协理员 二院 2025.01 1680
116 张志得 1309281967****0012 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
117 梁敏 1329261978****0022 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
118 杜志刚 1309281968****0015 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
119 赵迎春 1329261976****5827 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
120 王文岩 1329261968****4174 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
121 施玉山 1329261972****0379 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
122 杨立军 1309281970****0011 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
123 齐秋霞 1329261975****7721 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
124 杨福胜 1329261970****6536 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
125 犍国良 1329261966****133X 后勤人员 劳动监察大队后勤 2025.01 200
126 李学恒 1329261972****4613 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
127 张旭霞 1309281976****0022 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
128 于书杰 1329261971****0377 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
129 张新惠 1329261977****0362 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
130 谭立峰 1329261972****0370 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
131 王爱民 1329261971****2414 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
132 周爱民 1329261967****585X 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
133 王凤云 1329261977****5027 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
134 王永波 1329261970****0411 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
135 田东芹 1329261978****4200 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
136 马风彬 1329271975****0030 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
137 许建强 1329261968****0016 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
138 刘华良 1329261970****3710 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
139 刘彬 1329261972****2437 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
140 张国文 1329261969****5810 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
141 张惠心 1309281996****5867 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
142 张力 1329261968****001X 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
143 王永敏 1329261976****0720 后勤人员 就业局后勤 2025.01 200
144 刘仁海 1329261968****5814 后勤人员 就业局后勤 2025.01 1680
145 赵洪祥 1309281976****0032 后勤人员 人社局后勤 2025.01 400
146 王石玲 1309281979****732X 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
147 王晓艳 1329261978****5449 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
148 闫昊奇 1309281992****0032 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
149 刘洪星 1329261976****2433 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
150 陈红 1301061976****1542 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
151 于国训 1329261977****423X 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
152 王晓 1309281996****0030 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
153 刘志勇 1309281969****0013 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
154 李玉霞 1309281976****0388 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 1680
155 张健 1309031982****0311 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
156 齐洪彦 1329261976****0368 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
157 孙爱丽 1329261977****1322 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
158 王百瑞 1329261966****0377 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
159 张志美 1309281982****1724 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
160 谢艳红 1329261980****0020 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
161 张立旺 1329261966****5411 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
162 纪志敏 1329261976****2428 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 1680
163 王晶华 1329261976****2925 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
164 李松 1329261970****0374 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 400
165 唐娜 1309281986****2429 后勤人员 艺术中心后勤 2025.01 1680
               
               
序号 补贴单位 岗位补贴 补贴人数 发放时间
1 吴桥县中西医结合医院 12160 8 2025.01